99ers


99ers(ナインティナイナーズ)


勝ちたいんじょー!

平成13年、チーム結成!
野球未経験者が多数在籍していますが、年々力を付けて来ました。
結成5年目を終えマンネリ気味でしたが、今季はリーグ制覇という
新しい目標に向かって頑張ります!
そして「最後に笑おう!!」
監督:向井勇一郎
キャプテン:生越達也
スコアラー:藤井恵美


勝数 敗数 引分
H17 2勝 4敗 0分
通算 15勝 19敗 1分

●監督へのメール(連絡用)●

個人別打撃成績
チーム成績
チーム名 試合数 勝数 敗数 引分 勝率 ゲーム差 食人 ササクラ コスモ 99ers
99ers 9 2 7 0 0.222 7.0 0-4 0-3 2−0
9 試合消化時点 規定打席=試合数×1.5= 13.5
打者成績
選手名 チーム名 打率 試合 打席 打数 得点 安打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁
17 井出 N 0.308 9 28 26 4 8 0 4 1 2 0 0 0 11
16 鈴木 N 0.455 7 26 22 11 10 1 7 2 3 0 0 1 10
30 向井 N 0.250 9 23 20 2 5 0 3 3 3 0 0 0 2
14 村澤 N 0.263 8 22 19 5 5 0 4 3 3 0 0 0 2
3 N 0.083 9 20 12 7 1 0 0 5 6 2 0 0 3
11 北村 N 0.143 8 19 14 2 2 0 0 6 5 0 0 0 0
26 井手 N 0.158 8 19 19 1 3 0 2 4 0 0 0 0 1
25 板東 N 0.133 7 18 15 4 2 0 3 6 3 0 0 0 3
6 喜多 N 0.071 6 16 14 3 1 0 2 0 1 1 0 0 2
4 十川 N 0.071 5 15 14 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0
22 谷井 N 0.333 5 15 12 1 4 0 1 2 3 0 0 0 3
15 松本 N 0.308 6 14 13 1 4 0 7 2 1 0 0 0 0
10 生越 N 0.333 6 11 9 1 3 0 5 2 2 0 0 0 1
18 原田 N 0.143 4 10 7 3 1 0 0 0 3 0 0 0 1
8 谷口 N 0.571 3 8 7 3 4 0 1 0 1 0 0 0 0
9 石山 N 0.000 3 5 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
21 岩井 N 0.333 2 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 山崎 N 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 内海 N ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 高瀬 N ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 上田 N ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 冨永 N ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 中野 N ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 坂東 N ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0.236 8 274 233 49 55 1 39 42 37 3 0 1 39
※打席=打数+四球+死球+犠打+犠飛
投手成績
選手名 チーム名 防御率 登板 完投 完封 勝数 敗数 セーブ 投球回数 三振 四球 死球 自責点
16 鈴木 N 4.200 5 2 0 0 4 0 20 0 17 10 5 12
18 原田 N 3.000 4 1 0 1 1 0 14 0 13 7 0 6
26 井手 N 5.833 4 1 0 1 1 0 12 0 12 5 0 10
14 村澤 N 38.500 1 0 0 0 1 0 2 0 1 12 0 11
17 井出 N 0.000 1 0 0 0 0 0 4 0 6 3 0 0
※規定投球回数1×12=12回。防御率=自責点÷投球回数×7

「2006選手データへ」

「2006食人リーグ勝敗表へ」