autobacks2008


オートバックスABスターズ


オートバックスABスターズ!


普段メガネレンチ、スパナを握ってますがこのチームはバットを握ってガンバります。

ヨロシク!!


監督:岡本
キャプテン:小林
スコアラー:田中

勝数 敗数
H19 ?勝 ?敗
通算 ?勝 ?敗

×監督へのメール(連絡用なし)
打者成績
選手名 チーム 打率 打席 打数 得点 安打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁
7 畑山 陽一 .276 10 36 29 8 8 1 5 4 4 3 0 0 4
5 木内 新之介 .185 10 32 27 5 5 0 1 10 3 2 0 0 7
6 大野 真嗣 .111 10 32 27 4 3 0 2 2 5 0 0 0 2
3 小林 勝大 .222 10 29 27 3 6 0 4 5 1 1 0 0 1
10 一圓 敏希 .080 10 28 25 0 2 0 2 8 2 0 1 0 0
13 松尾 祐治 .115 10 28 26 0 3 0 3 6 2 0 0 0 1
14 吉田 圭一郎 .231 10 28 26 3 6 0 5 5 0 2 0 0 0
15 橋本 洋 .038 10 27 26 1 1 0 0 13 0 0 1 0 0
1 手城 裕司 .208 9 26 24 1 5 0 2 5 1 1 0 0 0
松村 広大 .571 3 8 7 3 4 0 4 2 1 0 0 0 0
22 橋本 利昭 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 岡本 茂 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佐藤 憲市 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 .176 10 274 244 28 43 1 28 60 19 9 2 0 15
※打席=打数+四球+死球+犠打+犠飛 10×1.5=15
投手成績
選手名 チーム 防御率 完投 完封 勝数 敗数 S 投球回数 三振 四球 死球 自責
1 手城 裕司 7.000 1 0 0 0 1 0 3 0 2 4 0 3
3 小林 勝大 5.091 4 0 0 0 1 0 11 0 4 17 0 8
6 大野 真嗣 6.300 3 0 0 1 1 0 10 0 3 6 2 9
7 畑山 陽一 2.471 7 3 0 1 3 0 28.1/3 14 37 1 10
14 吉田 圭一郎 7.636 5 0 0 0 2 0 11 0/3 2 9 1 12
合計 4.642 10 3 0 2 8 0 63_1/3 0 25 73 4 42
※規定投球回数1×10=10回。防御率=自責点÷投球回数×7

「2008選手データへ」

「2008食人リーグ勝敗表へ」