ヨロシク!!
勝数 | 敗数 | |
H21 | 0勝 | 10敗 |
通算 | 2勝 | 18敗 |
打者成績 | ||||||||||||||||
番 | 選手名 | チーム | 打率 | 試 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
7 | 畑山 陽一 | A | .333 | 9 | 26 | 21 | 4 | 7 | 0 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
10 | 一圓 敏希 | A | .238 | 9 | 23 | 21 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
3 | 小林 勝大 | A | .192 | 10 | 29 | 26 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 松村 広大 | A | .174 | 10 | 30 | 23 | 3 | 4 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | 木内 新之介 | A | .167 | 8 | 25 | 18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 |
1 | 手城 裕司 | A | .143 | 10 | 24 | 21 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | 吉田 圭一郎 | A | .125 | 10 | 26 | 24 | 2 | 3 | 0 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38 | 藤崎 和也 | A | .100 | 7 | 21 | 20 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15 | 橋本 洋 | A | .059 | 8 | 19 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | 大野 真嗣 | A | .040 | 10 | 30 | 25 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
13 | 松尾 祐治 | A | .100 | 7 | 14 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
22 | 播本 利昭 | A | #DIV/0! | 0 | ||||||||||||
30 | 岡本 茂 | A | #DIV/0! | 0 | ||||||||||||
SAT−TUN | A | #DIV/0! | 0 | |||||||||||||
斎藤 啓太 | A | #DIV/0! | 0 | |||||||||||||
佐藤 典彦 | A | #DIV/0! | 0 | |||||||||||||
MG | ナッツ | A | #DIV/0! | 0 | ||||||||||||
MG | あおみ | A | #DIV/0! | 0 | ||||||||||||
合計 | A | .155 | 10 | 267 | 226 | 24 | 35 | 0 | 19 | 74 | 32 | 7 | 0 | 2 | 35 | |
※打席=打数+四球+死球+犠打+犠飛 10×1.5=15 | ||||||||||||||||
投手成績 | ||||||||||||||||
番 | 選手名 | チーム | 防御率 | 登 | 完投 | 完封 | 勝数 | 敗数 | S | 投球回数 | 三振 | 四球 | 死球 | 自責 | ||
6 | 大野 真嗣 | A | 1.909 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | |
3 | 小林 勝大 | A | 5.833 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 4 | 13 | 3 | 15 | |
14 | 吉田 圭一郎 | A | 7.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 7 | 16 | 5 | 17 | |
1 | 手城 裕司 | A | 4.667 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 12 | 2 | 6 | |
7 | 畑山 陽一 | A | 5.250 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 9 | 0 | 5 | |
合計 | A | 5.222 | 10 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 61 | 2 | 22 | 52 | 11 | 46 | ||
※規定投球回数1×10=10回。防御率=自責点÷投球回数×7 |