2007 チーム成績 | ||||||||||||||||
チーム名 | 試合 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 差 | T | U | F | S | K | N | ||||
うる虎C | 10 | 7 | 3 | 0 | .700 | 2.0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | |||||
打者成績 | ||||||||||||||||
番 | 選手名 | チーム | 打率 | 試 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
1 | 丸岡 | U | .167 | 9 | 26 | 24 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 矢野 | U | .400 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 田野 | U | .000 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 江口 | U | .360 | 9 | 29 | 25 | 9 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
5 | 松並 | U | .364 | 7 | 22 | 22 | 2 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 長村 | U | .316 | 7 | 21 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | 長畠 | U | .346 | 9 | 28 | 26 | 12 | 9 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
8 | 岸本 | U | .250 | 3 | 9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 高田 | U | .036 | 10 | 28 | 28 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | 松下 | U | .261 | 9 | 28 | 23 | 3 | 6 | 0 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | 平田 | U | .211 | 6 | 19 | 19 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | 吉岡 | U | .294 | 7 | 18 | 17 | 3 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
15 | 岡部 | U | .222 | 4 | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | 川西 | U | .273 | 8 | 23 | 22 | 2 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | 安芸 | U | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 馬場 | U | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 内藤 | U | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 上原 | U | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 石田 | U | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 村山 | U | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 竹山 | U | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 鈴本 | U | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 竹内 | U | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 松岡 | U | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 黒田 | U | .176 | 7 | 18 | 17 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | U | .250 | 10 | 291 | 268 | 49 | 67 | 1 | 45 | 64 | 14 | 7 | 1 | 1 | 29 | |
※打席=打数+四球+死球+犠打+犠飛 10×1.5=15 | ||||||||||||||||
投手成績 | ||||||||||||||||
番 | 選手名 | チーム | 防御率 | 登 | 完投 | 完封 | 勝数 | 敗数 | S | 投球回数 | 三振 | 四球 | 死球 | 自責 | ||
1 | 丸岡 | U | 2.178 | 8 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 45 | 0 | 19 | 5 | 1 | 14 | |
11 | 平田 | U | 3.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
18 | 川西 | U | 1.400 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20 | 0 | 15 | 10 | 0 | 4 | |
合計 | U | 1.985 | 10 | 7 | 2 | 7 | 3 | 0 | 67 | 0 | 36 | 18 | 1 | 19 | ||
※規定投球回数1×10=10回。防御率=自責点÷投球回数×7 |