league.dasya2008

食人リーグ 2008打者成績

打撃成績 (規定打席数=試合数×1.5を満たしている者(ただし、同率の場合は打席数、安打数の順に多い者を優先する。)
選手名 チーム 打率 試合 打席 打数 得点 安打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁
1 4 戸崎 達也 F .467 10 36 30 10 14 2 7 3 5 1 0 0 1
2 19 大西 雅之 F .360 10 35 25 7 9 0 8 5 10 0 0 0 1
3 17 井出 普丈 N .333 9 25 24 4 8 0 8 2 1 0 0 0 2
4 5 藤田 祐樹 F .333 8 21 18 5 6 0 3 1 2 1 0 0 4
5 19 桜間 信二 S .320 10 32 25 6 8 0 6 4 7 0 0 0 3
6 10 生越 達也 N .300 9 25 20 7 6 0 2 6 4 0 1 0 2
7 44 藤崎 S .292 9 28 24 4 7 0 5 4 2 0 1 1 4
8 11 HIROKI TA .280 9 27 25 3 7 0 8 2 2 0 0 0 2
9 7 畑山 陽一 .276 10 36 29 8 8 1 5 4 4 3 0 0 4
10 30 安川 雅章 TB .261 10 29 23 4 6 0 4 6 4 2 0 0 1
11 30 向井 勇一郎 N .261 10 27 23 4 6 0 3 2 2 0 2 0 1
12 38 マナブ F .259 9 32 27 10 7 4 9 2 5 0 0 0 7
13 富岡 S .258 10 34 31 6 8 0 2 1 1 1 1 0 6
14 3 奥鳴 和広 F .250 7 27 24 6 6 0 2 3 3 0 0 0 3
15 21 Jr. F .250 8 27 20 6 5 0 3 4 4 3 0 0 4
16 26 井手 寛幸 N .238 9 26 21 6 5 1 3 3 2 2 0 1 1
17 9 上地 理仁 F .235 5 19 17 2 4 0 3 2 2 0 0 0 2
18 10 近藤 茂人 S .233 10 35 30 5 7 0 7 3 5 0 0 0 1
19 3 マッチョ TA .233 10 32 30 7 7 0 9 3 1 1 0 0 4
20 11 松本 健司 S .231 10 30 26 5 6 0 3 7 4 0 0 0 1
21 14 吉田 圭一郎 .231 10 28 26 3 6 0 5 5 0 2 0 0 0
22 0 中野 しょうご TB .227 10 26 22 4 5 0 3 7 4 0 0 0 1
23 320 寿見 みつお S .222 10 32 27 5 6 0 11 4 4 1 0 0 1
24 3 小林 勝大 .222 10 29 27 3 6 0 4 5 1 1 0 0 1
25 18 小泉 潤三 S .222 9 28 18 4 4 0 3 4 9 0 0 1 1
26 しんご TA .222 7 21 18 3 4 0 0 3 2 1 0 0 2
27 西上 智大 TA .214 6 15 14 1 3 0 3 3 0 0 0 1 0
28 18 折目 憲司 F .208 10 28 24 3 5 0 6 10 4 0 0 0 0
29 55 岩戸 成仁 TB .208 10 27 24 4 5 0 3 4 2 0 0 1 3
30 1 手城 裕司 .208 9 26 24 1 5 0 2 5 1 1 0 0 0
31 100 板東 明宣 TB .200 9 21 20 2 4 0 0 4 1 0 0 0 1
32 7 村田 善光 F .192 10 32 26 8 5 0 7 4 6 0 0 0 5
33 19 河内 貴博 TA .190 10 32 21 9 4 0 1 6 9 1 1 0 10
34 5 木内 新之介 .185 10 32 27 5 5 0 1 10 3 2 0 0 7
34 1 塩嵜 健吉 TA .185 10 32 27 5 5 0 5 4 3 1 0 1 6
36 天野 英治 TA .182 8 26 22 4 4 0 2 5 2 2 0 0 1
37 鎌田 圭介 TA .182 8 23 22 2 4 0 0 2 1 0 0 0 0
38 1 山崎 優 N .176 7 18 17 3 3 0 4 3 1 0 0 0 0
39 森本 S .167 9 28 18 6 3 0 3 4 4 3 3 0 2
40 4 参鍋 晋輔 TA .161 10 35 31 8 5 0 1 1 4 0 0 0 15
41 24 林 しんや TB .158 9 23 19 1 3 0 5 8 4 0 0 0 1
42 28 表原 平 TA .154 6 15 13 0 2 0 4 1 2 0 0 0 0
43 23 新居 政彦 F .150 8 23 20 3 3 0 2 3 1 2 0 0 0
44 18 HARADA N .143 7 16 14 1 2 0 1 3 2 0 0 0 3
45 7 北島 伸夫 TB .120 10 29 25 2 3 0 3 5 2 2 0 0 1
46 13 松尾 祐治 .115 10 28 26 0 3 0 3 6 2 0 0 0 1
47 6 大野 真嗣 .111 10 32 27 4 3 0 2 2 5 0 0 0 2
48 22 谷井 健 N .105 8 22 19 3 2 0 5 3 3 0 0 0 1
49 200 奥田 TB .100 8 32 30 1 3 0 1 2 2 0 0 0 1
50 10 西川 修平 TB .087 10 29 23 5 2 0 2 3 5 1 0 0 8
51 8 松岡 TB .087 9 27 23 4 2 0 0 6 3 1 0 0 6
51 16 本成 善任 TA .087 10 27 23 3 2 0 1 3 1 0 3 0 1
53 10 一圓 敏希 .080 10 28 25 0 2 0 2 8 2 0 1 0 0
54 2 斉藤 淳 N .071 8 17 14 1 1 0 1 4 3 0 0 0 5
55 13 冨永 武志 N .063 8 21 16 3 1 0 1 6 5 0 0 0 2
56 15 橋本 洋 .038 10 27 26 1 1 0 0 13 0 0 1 0 0
57 44 火口山 豪 TB .000 9 25 22 1 0 0 1 9 2 1 0 0 2
58 11 北村 N .000 8 19 14 1 0 0 0 8 5 0 0 0 1
59 21 四宮 S .000 4 15 12 3 0 0 0 4 2 1 0 0 0
※打席数=打数+四球+死球+犠打+犠飛
※規定についてはリーグ規約参照
2008リーグ勝敗表へ 2008投手成績表へ