league2010.04.04NA

試合結果
4/4
N−A

99ers0勝1敗0分
1 2 3 4 5 6 7 8
ABスターズ 0 1 0 0 1 0 0 1 3
99ers 0 0 0 0 0 2 0 0x 2
ABスターズ
守備 選手 打数 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回
1 (二) 木内 4 0 1 0 .000 0 見三振 三ゴロ 遊安 投ゴロ
2 (右) 藤崎 4 0 0 0 .333 0 空三振 中飛 空三振 遊ゴロ
3 (一) 松村 3 1 1 0 .000 0 四球 三失 三飛 左二
4 (DH) 小林 4 0 1 0 .000 0 二ゴロ 一ゴロ 右安 二ゴ
5 (遊) 大野 3 0 1 1 .333 0 投ゴロ 左安 一ゴロ 中犠飛@
6 (捕)投 畑山 3 1 1 0 .333 0 右中三 三飛 四球 遊ゴロ
7 (投)捕 吉田 3 0 0 0 .000 0 空三振 三ゴロ 見三振
8 (左) 一圓 3 1 2 1 .500 0 左二@ 左安 遊飛
9 (三) 橋本 3 0 0 0 .000 0 二ゴロ 空三振 投失
10 (中) 手城 2 0 0 1 .333 0 三ゴロ 三ゴ@ 死球
32 3 7 3 .219 0 残塁 10 併殺 0
99ers
守備 選手 打数 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回
1 (中) 斎藤建 4 1 1 0 .250 0 中飛 空三振 中安 投ゴロ
2 (遊) 冨永 4 0 0 0 .000 0 中飛 空三振 ↓投手交代 空三振 三飛
3 (一) 向井 2 0 1 2 .500 0 三邪飛 四球 左二A ↑時間切
4 (三) 斎藤淳 3 0 0 0 .000 0 遊失 投飛 遊飛
5 (捕) 谷井 2 0 0 0 .000 0 四球 空三振 中飛
6 (左) 東谷 2 0 0 0 .000 0 遊ゴロ 三ゴロ
代打 北村 0 0 0 0 .000 0 四球
代走二 井出 0 0 0 0 .000 0
7 (右) 大地 2 0 0 0 .000 0 遊ゴロ 遊ゴロ 四球
8 (二)左 板東 2 0 0 0 .000 0 三ゴロ 三邪飛 投犠打
9 (DH) 村澤 2 0 1 0 .500 0 中安 二ゴロ 四球
10 (投) 井手 1 1 0 0 .000 0 四球 四球 二ゴロ
24 2 3 2 .125 0 残塁 7 併殺 0
ABスターズ
選手 試合 打者 安打 三振 四球 死球 失点 自責点 防御率
吉田 0 0 0 1 3 12 1 2 2 0 0 0 0.00
畑山 1 0 0 1 4_2/3 20 2 2 5 0 2 2 3.00
99ers
選手 試合 打者 安打 三振 四球 死球 失点 自責点 防御率
井手 0 1 0 1 8 36 7 6 2 1 3 3 2.63
◇本塁打 A なし
N なし
◇盗塁 A 一圓(5回x2)、木内(5回)
N 井手(3回x2)、斎藤建(6回)
◇盗塁死 A なし
N 村澤(3回)
◇失策 A 遊(2回)、一(4回)、投(7回暴投)
N 斎藤淳(4回)、井手(7回)
◇牽制死 A なし
N なし
◇走塁死 A なし
N 井出(7回)
・・・ホームインした人。「四球や安打だけでなく」出塁してホームインした人はすべて得点1となります。
@,(1) ・・・○または( )の中の数字は打点です。○は自責点ですが、( )は自責点には数えません。
安打、犠打、犠飛、野手選択、押し出し四死球、打撃妨害、走塁妨害などで走者また自身が得点した場合に打点が記録される。内野ゴロの間に走者が生還した場合にも与えられるが、併殺打で走者が生還しても打点は与えられない。
「2010食人リーグ勝敗表へ」

「2010日程(結果)へ」