league2010.05.16HE

試合結果
5/16
H−E

食人ホークス0勝1敗0分
1 2 3 4 5 6 7
アワダチEAST 2 0 0 1 0 1 0x 4
食人ホークス 0 3 0 1 3 1 8
アワダチEAST
守備 選手 打数 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 (三) 笹田 4 1 1 0 0 左二 空三振 二飛 左飛
2 (捕) 井貝 3 1 2 0 0 右安 四球 空三振 中三@
3 (中) 浅井 4 0 1 0 0 アウト 投安 見三振 一ゴロ
4 (一) 関山 3 0 1 0 0 左安A 二飛 捕邪飛
5 (二) 坂東 3 0 0 0 0 三ゴ 空三振 中飛
6 (左)投 細川 2 0 0 0 0 四球 遊ゴ 左飛失
7 (右)左 黒澤 2 1 0 0 0 投飛 四球 投ゴロ
8 (投)右 大西 2 0 0 0 0 一ゴロ 四球 一ゴロ
9 (遊) 兼田 3 1 2 0 0 一邪飛 二安@ 右安
26 4 7 0 0 残塁 0 併殺 0
食人ホークス
守備 選手 打数 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 (中) 中野 3 1 1 5 0 二飛 遊失(2) 四球 右本B
2 (捕) かずき 3 1 1 0 0 三失 四球 中安 投ゴロ
3 (左) カリカリ 3 0 0 0 0 三ゴロ 二飛 四球 一ゴロ
4 (投) だいき 4 0 0 0 0 中飛 三飛 投ゴロ 右飛
5 (二) 安川 2 2 2 1 0 四球 右安 死球@ ↓投手交代 左安
6 (三) 山口 3 1 1 0 0 捕犠打 捕ゴロ 中安 三失
7 (右) 瀬町 3 1 0 0 0 四球 空三振 三ゴロ 左飛
8 (一) 北島 2 1 0 0 0 死球 投飛 捕邪飛
9 (遊) 小川 2 1 1 1 0 中安@ 三ゴロ 死球
25 8 6 7 0 残塁 0 併殺 0
アワダチEAST
選手 試合 打者 安打 三振 四球 死球 失点 自責点 防御率
大西 4 23 3 1 5 2 4 2
細川 2 11 3 0 0 1 4 3
食人ホークス
選手 試合 打者 安打 三振 四球 死球 失点 自責点 防御率
だいき 6.1/3 30 7 4 4 0 4 4
◇本塁打 E なし
H 中野1号3ラン
◇盗塁 E 井貝(1回)、兼田(4回、6回)
H 山口(3回、6回)、中野(4回)、かずき(4回)、安川(6回(1))
◇盗塁死 E なし
H なし
◇失策 E 三(1回、6回)、遊(2回)
H 捕逸(4回)、投(暴投4回、6回)、左飛失(5回)
◇牽制死 E なし
H カリカリ(4回)
◇走塁死 E なし
H なし
「2010食人リーグ勝敗表へ」

「2010日程(結果)へ」