league2010.09.05NT

試合結果
9/5
N−T

99ers0勝2敗0分
1 2 3 4 5 6 7
食人タイガース 2 0 2 1 0 0 0 5
99ers 0 0 0 0 0 0 3 3
食人タイガース
守備 選手 打数 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 (捕) 参鍋 4 0 1 1 0 左安 二飛 遊失(1) 左飛
2 (投) 品川 4 1 1 0 0 右安 投ゴロ 右安 中飛
3 (遊) 本成 3 2 0 0 0 遊ゴロ 四球 捕邪 遊飛
4 (三) 山崎 3 1 1 0 0 三振 右安 右飛
5 (中) 畝本 3 0 3 4 0 中二A 左二A 右安
6 (一) 3 0 0 0 0 三振 一ゴロ 三飛
7 (二) 奥田 3 0 0 0 0 遊ゴロ 投ゴロ 投飛
8 (左) 奥山 3 1 0 0 0 中飛 三失 二飛
9 (右) 安養寺 2 0 0 0 0 一ゴロ 四球 投ゴロ
28 5 6 5 0 残塁 4 併殺 0
99ers
守備 選手 打数 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 (中) 齋藤建 4 0 0 0 0 一ゴロ 見三振 一ゴロ 一飛
2 (右)投 東谷 3 0 1 0 0 中安 左飛 空三振
3 (二) 井出 3 0 1 0 0 中安 捕飛 捕飛
4 (DH) 清本 1 0 0 0 0 遊飛 四球
代打 板東 1 1 1 0 0 左安
5 (遊) 冨永 3 0 0 0 0 一邪飛 見三振 空三振
6 (一) 生越 3 1 0 0 0 二ゴロ 捕飛 二失
7 (捕) 向井 2 1 0 0 0 二ゴロ 四球 遊失
8 (左) タニー 3 0 1 2 0 空三振 遊ゴロ 右安(2)
9 (三) 齋藤淳 3 0 1 1 0 見三振 捕邪飛 左安(1)
10 (投)右 井手 2 0 0 0 0 一ゴロ 一邪飛 四球
28 3 5 3 0 残塁 6 併殺 0
食人タイガース
選手 試合 打者 安打 三振 四球 死球 失点 自責点 防御率
品川 7 31 5 6 3 0 3 0
99ers
選手 試合 打者 安打 三振 四球 死球 失点 自責点 防御率
井手 6 27 6 2 2 0 5 4
東谷 1 3 0 0 0 0 0 0
◇本塁打 T なし
N なし
◇盗塁 T 本成(3回)、奥山(4回)、参鍋(4回)、品川(4回)
N なし
◇盗塁死 T なし
N なし
◇失策 T なし
N 齋藤淳(4回)、冨永(4回)
◇牽制死 T なし
N なし
◇走塁死 T 安養寺(4回)、畝本(5回)
N なし
「2010食人リーグ勝敗表へ」

「2010日程(結果)へ」