league2010.09.19SN

試合結果
9/19
S−N

NEO.SAS1勝1敗0分
1 2 3 4 5 6 7
99ers 0 0 0 2 0 0 7 9
NEO.SAS 1 0 0 1 0 1 X 3
99ers
守備 選手 打数 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 7回
1 (中) 齋藤建 3 1 1 2 0 死球 空三振 一失 右三A
2 (右) 東谷 3 1 0 1 0 三振 空三振 空三振 犠野選@
3 (二) 井出 4 1 1 0 0 遊ゴロ 空三振 二飛 遊安
4 (DH) 清本 4 2 2 2 0 三振 左中二 左飛 左二A
5 (左) タニー 3 1 0 0 0 三振 四球 遊飛 右飛
6 (一) 生越 4 0 2 2 0 三振 右安@ アウト 中三@
7 (捕) 向井 4 1 2 1 0 三振 右安@ 左安 一飛
8 (三) 齋藤淳 2 0 0 0 0 二ゴロ アウト
9 代打 村澤 1 1 1 0 0 右安
10 (遊) 冨永 3 0 0 0 0 三振 三ゴロ 三振
11 (投) 井手 2 1 1 1 0 振り逃 四球 右安@
33 9 10 9 0 残塁 0 併殺 0
NEO.SAS
守備 選手 打数 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回
1 (投) 藤川 3 0 0 0 0 一ゴロ 三飛 一ゴロ
2 (遊) 池永 2 0 0 0 0 三ゴロ 死球 遊ゴロ
3 (捕) 朝倉 2 1 1 0 0 右安 四球 中飛
4 (一) 田村 3 0 1 0 0 一安 遊飛 一ゴロ
5 (三) 森本 2 1 1 0 0 四球 二飛 遊安
6 (二) 中岡 3 1 1 0 0 三振 投失 左安
7 (中) 3 0 0 1 0 遊ゴロ 三ゴロ 遊失(1)
8 (左) とりゅう 3 0 1 1 0 右ゴロ 右二@ 投飛
9 (右) 今津 2 0 0 0 0 三ゴロ 一直
10 (DH) 松本 2 0 0 0 0 遊飛 三ゴロ
25 3 5 2 0 残塁 7 併殺 0
99ers
選手 試合 打者 安打 三振 四球 死球 失点 自責点 防御率
井手 6 28 5 1 2 1 3 1
NEO.SAS
選手 試合 打者 安打 三振 四球 死球 失点 自責点 防御率
藤川 7 37 10 12 2 1 9 9
◇本塁打 N なし
S なし
◇盗塁 N なし
S 朝倉(1回)、田村(1回)、森本(1回)
◇盗塁死 N なし
S なし
◇失策 N 捕手(1回捕逸(1))、井手(4回)、冨永(6回)
S なし
◇牽制死 N なし
S なし
◇走塁死 N なし
S なし
「2010食人リーグ勝敗表へ」

「2010日程(結果)へ」