勝数 | 敗数 | |
H21 | 4勝 | 6敗 |
通算 | 18勝 | 19敗 |
打者成績 | ||||||||||||||||
番 | 選手名 | チーム | 打率 | 試 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
田村 | S | .400 | 5 | 18 | 15 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
朝倉 | S | .364 | 8 | 27 | 22 | 7 | 8 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
320 | 寿見みつお | S | .250 | 5 | 16 | 16 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | 森本 隆治 | S | .182 | 7 | 30 | 22 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
藤川 | S | .087 | 8 | 27 | 23 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
11 | 松本 健司 | S | .000 | 8 | 23 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
池永 | S | .308 | 4 | 14 | 13 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
今津 | S | .200 | 4 | 11 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中岡 | S | .500 | 3 | 10 | 10 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 近藤 章雄 | S | .375 | 3 | 10 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
24 | 片山 貴大 | S | .167 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
森 | S | .143 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
とりゅう | S | .500 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 富岡 大樹 | S | .200 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
井内 | S | .000 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
坂野 | S | .000 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 近藤 茂人 | S | 1.000 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | 四宮 昌宏 | S | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | 桜間 信二 | S | #DIV/0! | 0 | 0 | |||||||||||
18 | 小泉 潤三 | S | #DIV/0! | 0 | 0 | |||||||||||
22 | 井坂 康志 | S | #DIV/0! | 0 | 0 | |||||||||||
8 | 前田 篤史 | S | #DIV/0! | 0 | 0 | |||||||||||
4 | 宮本 亮 | S | #DIV/0! | 0 | 0 | |||||||||||
55 | 信田 善史 | S | #DIV/0! | 0 | 0 | |||||||||||
7 | 中川 雅也 | S | #DIV/0! | 0 | 0 | |||||||||||
合計 | S | .239 | 10 | 230 | 197 | 38 | 47 | 1 | 37 | 29 | 22 | 8 | 1 | 2 | 18 | |
※打席=打数+四球+死球+犠打+犠飛 10×1.5=15 | ||||||||||||||||
投手成績 | ||||||||||||||||
番 | 選手名 | チーム | 防御率 | 登 | 完投 | 完封 | 勝数 | 敗数 | S | 投球回数 | 三振 | 四球 | 死球 | 自責 | ||
320 | 寿見 | S | 3.733 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 4 | 8 | |
藤川 | S | 4.308 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 0 | 21 | 8 | 2 | 16 | ||
片山 | S | 5.833 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | ||
21 | 四宮 | S | 1.167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
? | 5/30登板 | S | 4.667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 8 | 1 | 4 | |
? | 8/8登板 | S | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
合計 | S | 3.902 | 9 | 0 | 3 | 5 | 0 | 61 | 0 | 47 | 42 | 10 | 34 | |||
※規定投球回数1×10=10回。防御率=自責点÷投球回数×7 |