| 数学の部屋 |
| ようこそ数学の部屋へ。 あなたも数学のとりこになりましたね。 好きな部屋に入り, ゆっくりと遊んでください。 |
| 市販教材・自作教材 | ネット教材 | パズル,ゲーム | その他 |
| 市販教材・自作教材 | 面白い教材,自作教材の紹介です |
| 1 | LOKON | 立体,多面体の学習に最適。とてもすばらしい教材です。 |
| 2 | ハノイの塔 | 木製のハノイの塔が売られていました。 |
| 3 | マンモストランプ | 大型トランプです。 |
| 4 | 星型二重立方体 | 画用紙で作れます。とても不思議な立方体。 |
| 5 | ピラミッド | 正四面体のパズルです。 |
| 6 | 正二十面体の骨組み | 名刺で造る正二十面体です。 |
| 7 |
| ネット教材 | ネット上にあるJAVAなどの教材です。 |
| 1 | Internet Math | アメリカのサイトの学習材がリンクされています。 タングラム,ジオボード,ハノイの塔,ペントミノなどとても豊富です。 |
| 2 | Mathematical Trip | 算数解法辞典,数学ネタ話。 ここのJavaもいいです。 |
| 3 | Eichan's HP | パズル,Java,面白い話など。よく出来ています。 |
| 4 | 数学のとびら | 吉岡久幸さんのホームページです。ネット上で知り合いました。 |
| 5 |
| パズル・ゲーム | 面白いパズルやゲームを集めて見ました。 |
| 1 | DISCON | 円盤を組み合わせるパズルです。 |
| 2 | Wooden knot(組み木) | 合同な3本の木が合わさると・・・ |
| 3 | 組み木各種 | いろいろな組木です。 |
| 4 | 知恵の輪 | チャイニーズリングの一種です。 |
| 5 | IZZI | 友人のアメリカ土産です。 |
| 6 | Billiards | 同じく友人のアメリカ土産です。 |
| 7 | ソリティア | パズル「ソリティア」がShockWaveで遊べます。 |
| 8 | LIFE GAME | ネット上にLIFE GAMEは沢山ありますが,私はこれが一番好きです。 Mathematical Tripの中にあります。 |
| 9 | 15ゲーム | よく知られた15ゲームです。 |
| 10 | All Lights | The objective of the game is to turn all 25 "lights" on. Clicking a square will toggle its light (as well as the lights of all horizontally and vertically adjacent squares) on and off. |
| 11 | Bridges | The object is for you create a red line which goes from the one side of the board to the other before the computer completes a blue line from the top to the bottom. Click on a blank space to add a bridge to your line or to block the computer's progress. |
| 12 | MEFFERT'S | GAMES,PUZZLES,MAGICのたくさん集められたサイトです。 |
| 13 | BINARY ARTS | 数学的なパズルやおもちゃがいっぱいあります。友達が買って来てくれました。 ピラミッド,Billiards , IZZI |
| 14 |
| その他 | その他の数学に関するサイトです。 |
| 1 | 大阪書籍 | 大阪書籍のホームページです |
| 2 | 算数にチャレンジ | 気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで |
| 3 | 二神信次郎君 | 数学のお友達です。見てください。 |
| 4 | 有元康一君 | 同じく数学のお友達です。見てください。 |
| 5 |