2025年の各河川の水位
/日 | 吉野川 | 勝浦川 | 那賀川 | 肱川 | 海部川 | 鮎喰川 | |||||||
2025 | 岩津 | 沖野 | 和食 | 川口ダム | 大瀬 | 五郎 | 神野 | 広野 | 大きさ | 場所 | 匹数 | ||
05/10 | 13 | -32 | 60.1 | 153 | 182 | 114 | -21 | ||||||
05/13 | -23 | 1 | -83 | 27 | 126 | 63 | 87 | -26 | |||||
05/15 | 16cm-18cm | 野根川 | 16p | H さん | 解禁 | ||||||||
05/17 | -30 | 14 | 0 | 73.8 | 189 | 92 | 119 | -21 | 雨 | ||||
05/18 | 33 | 2 | 19 | 127 | 145 | 105 | 103 | -19 | |||||
05/22 | 36 | 21 | -9 | 91.7 | 200 | 249 | 107 | -1 | 大雨 長安ダム (予備放水 )開ける | ||||
05/23 | 27 | 18 | -3 | 71.7 | 158 | 149 | 100 | -14 | 長安ダム (予備放水閉める) | ||||
05/25 | 113 | 109 | 175 | 386 | 141 | 147 | 174 | 12 | 大雨 長安ダム (予備放水 )開ける | ||||
05/27 | 17 | 23 | -13 | 84.5 | 133 | 77 | 110 | -14 | 長安ダム (予備放水閉める) | ||||
05/30 | -4 | 11 | -40 | 69.5 | 128 | 56 | 90 | -20 | |||||
05/31 | -6 | 7 | -59 | 50.1 | 127 | 54 | 87 | -21 | |||||
岩津 | 沖野 | 和食 | 川口ダム | 大瀬 | 五郎 | 神野 | 広野 | 大きさ | 場所 | 匹数 | |||
06/01 | -12 | 4 | -69 | 39.6 | 124 | 50 | 82 | -23 | 20cm-21cm 10cm-19cm |
那賀川 | 34p 62p |
H さん K |
内友釣り 6p |
06/02 | -15 | 4 | -76 | 34.8 | 123 | 49 | 81 | -23 | |||||
06/03 | -15 | 6 | -68 | 45 | 125 | 55 | 84 | -19 | |||||
06/04 | -17 | 4 | -82 | 30.1 | 123 | 49 | 78 | -23 | 10cm-20cm | 那賀川 | 48p | K | 内友釣り 27p |
06/05 | -22 | 3 | -88 | 27.1 | 121 | 47 | 76 | -24 | |||||
06/06 | -25 | 0 | -87 | 27.2 | 121 | 45 | 74 | -25 | アオサが多く成ってきた | ||||
06/07 | -33 | 0 | -87 | 27.1 | 121 | 45 | 73 | -25 | |||||
06/08 | -34 | 1 | -87 | 27.1 | 121 | 45 | 72 | -26 | |||||
06/09 | -33 | -1 | -85 | 27 | 123 | 50 | 73 | -26 | 雨 | ||||
06/10 | 19 | 13 | -26 | 89.2 | 218 | 227 | 99 | -9 | 大雨 長安ダム (予備放水 )開ける | ||||
06/11 | 57 | 13 | 38 | 157 | 223 | 359 | 124 | -11 | 8cm-12cm | 那賀川 | 7p | K | オトリに成らず 予備放水 |
06/12 | 39 | 9 | -19 | 85.2 | 178 | 193 | 103 | -14 | 長安ダム (予備放水閉める) | ||||
06/13 | 43 | 7 | -33 | 69.4 | 169 | 207 | 107 | -14 | |||||
06/14 | 34 | 1 | -7 | 71.7 | 158 | 152 | 117 | -17 | 大雨 長安ダム 開ける | ||||
06/15 | 97 | 29 | 166 | 429 | 151 | 135 | 161 | -13 | 16cm-20cm | 勝浦川 | 7p | H さん | 大雨 長安ダム 6本 開ける |
06/16 | 39 | 31 | 28 | 135.2 | 143 | 90 | 117 | -17 | 長安ダム 4本閉める 残り2本 | ||||
06/17 | 21 | 14 | 0 | 102.6 | 140 | 73 | 105 | -19 | 長安ダム 後 1本 放流中 夕方には閉めた | ||||
06/18 | 6 | 8 | -38 | 69.5 | 133 | 77 | 96 | -21 | |||||
06/19 | 1 | 7 | -51 | 55.3 | 131 | 66 | 91 | -22 | 10cm / 15cm | 那賀川 | 20p | K | オトリに成らず |
06/20 | -5 | 5 | -47 | 60.4 | 130 | 64 | 88 | -23 | |||||
06/21 | -1 | 4 | -57 | 50.2 | 128 | 62 | 85 | -24 | |||||
06/22 | -8 | 4 | -63 | 45 | 126 | 61 | 82 | -25 | 10cm-19cm | 那賀川 | 15p | K | 内友釣り 12p |
06/23 | 61 | 3 | -43 | 65.4 | 126 | 60 | 81 | -17 | 雨 | ||||
06/24 | 29 | 8 | -49 | 54.3 | 153 | 183 | 87 | -19 | |||||
06/25 | 58 | 8 | -48 | 60.4 | 144 | 147 | 83 | -15 | |||||
06/26 | 22 | 6 | -69 | 39.7 | 139 | 84 | 80 | -20 | 那賀川本流 アオサが多く成ってきた | ||||
06/27 | 11 | 2 | -69 | 39.7 | 138 | 77 | 78 | -21 | 18cm-20cm | 小田川 | 31p | Nさん | 昼から4時間の釣果 |
06/28 | -6 | 2 | -69 | 39.7 | 132 | 70 | 76 | -23 | 10cm-20cm | 那賀川 | 19p | K | 内友釣り 12p |
06/29 | -17 | 0 | -69 | 40.1 | 130 | 67 | 75 | -24 | 18cm-20cm | 那賀川上流 | 38p | H さん | |
06/30 | -24 | 0 | -76 | 34.7 | 128 | 64 | 74 | -25 | 18cm-20cm | 那賀川上流 | 27p | H さん | |
7月 | 岩津 | 沖野 | 和食 | 川口ダム | 大瀬 | 五郎 | 神野 | 広野 | 大きさ | 場所 | 匹数 | ||
07/01 | -29 | 0 | -82 | 30.1 | 127 | 52 | 73 | -25 | |||||
07/02 | -32 | 1 | -85 | 28.7 | 125 | 51 | 72 | -26 | 18cm-21cm | 那賀川 | 20p | H さん | 昼までの釣果 |
07/03 | -32 | 0 | -85 | 27.1 | 125 | 51 | 71 | -26 | 19cm-22cm | 小田川 | 14p 23p |
Nさん Nさん釣友 |
昼から4時間の釣果 |
07/04 | -34 | 0 | -86 | 27.1 | 123 | 50 | 70 | -27 | |||||
07/05 | -36 | -1 | -86 | 27 | 123 | 49 | 69 | -27 | 16cm-19cm 10cm-15cm |
小田川 那賀川 |
10p 7p |
Nさん K |
昼から3.5時間の釣果 内友釣り +-0 |
07/06 | -34 | 0 | -87 | 27.1 | 121 | 49 | 69 | -28 | |||||
07/07 | -36 | 0 | -87 | 27 | 121 | 48 | 68 | -28 | 20cm-23cm | 那賀川上流 | 23p | H さん | |
07/08 | -35 | -1 | -88 | 26 | 123 | 47 | 67 | -28 | |||||
07/09 | -24 | 1 | -87 | 27.2 | 144 | 110 | 68 | -28 | |||||
07/10 | -22 | 1 | -88 | 27.2 | 132 | 77 | 67 | -29 | |||||
07/11 | -31 | 0 | -89 | 25.9 | 127 | 57 | 59 | -29 | 12cm-22cm | 肱川、小田川 | 33p 30p |
K Nさん |
|
07/12 | 12cm-22cm | 肱川、小田川 | 30p 33p |
K Nさん |
|||||||||
07/13 | -36 | 0 | -89 | 26 | 123 | 52 | 75 | -32 | |||||
07/14 | -29 | 14 | -28 | 69.5 | 132 | 60 | 129 | -24 | 大雨 長安ダム (予備放水 )開ける | ||||
07/15 | 89 | 47 | 18 | 出原橋 131 |
143 | 136 | 113 | -11 | 20cm-22cm 18cm-21cm |
小田川 那賀川上流 |
11p 18p |
Nさん H さん |
昼から3時間の釣果 予備放水中 昼までの釣果 |
07/16 | 26 | 17 | -21 | 106 | 132 | 72 | 98 | -10 | 予備放水中(小) 長安ダム (予備放水閉める) | ||||
07/17 | 19 | 95 | 57 | 93 | 128 | 64 | 145 | 37 | 大雨 長安ダム (予備放水 )開ける | ||||
07/18 | 270 | 193 | 290 | 188 | 170 | 313 | 189 | 46 | 大雨 長安ダム (予備放水 )開ける大 | ||||
07/19 | 135 | 70 | 77 | 137 | 151 | 183 | 132 | 2 | 長安ダム (予備放水中) | ||||
07/20 | 72 | 41 | 41 | 118 | 139 | 94 | 118 | -7 | 長安ダム (予備放水中)夕方には閉めた | ||||
07/21 | 29 | 31 | -10 | 107 | 133 | 77 | 105 | -12 | |||||
07/22 | 20 | 29 | -21 | 99 | 129 | 73 | 99 | -14 | |||||
07/23 | 19cm-22cm | 小田川 | 21p | Nさん | 4時間の釣果 | ||||||||
07/24 | -4 | 20 | -63 | 88 | 125 | 55 | 85 | -19 | |||||
07/25 | -9 | 18 | -63 | 0 不測定 | 124 | 54 | 83 | -20 | 19cm-22cm | 小田川 | 15p | Nさん | 4時間の釣果 |
07/26 | -17 | 17 | -41 | 87 | 125 | 48 | 93 | -21 | 13cm-22cm | 那賀川 | 36p | K | 内友釣り 29p |
07/27 | -27 | 14 | -57 | 85 | 123 | 48 | 87 | -21 | 18cm-22cm | 小田川 | 21p | Nさん | 昼から3時間の釣果 |
07/28 | -31 | 9 | -70 | 0 不測定 | 121 | 46 | 84 | -22 | |||||
07/29 | -34 | 8 | -69 | 0 不測定 | 121 | 45 | 81 | -23 | 18cm-21cm 20cm-24cm |
小田川 那賀川上流 |
11p |
Nさん H さん |
昼から3時間の釣果 |
07/30 | -33 | 6 | -83 | 0 不測定 | 121 | 44 | 77 | -24 | 20cm-24cm 13cm-21cm |
那賀川上流 那賀川 |
50p 32p |
H さん K |
2日釣り 内友釣り 10p |
07/31 | -34 | 6 | -83 | 0 不測定 | 119 | 43 | 76 | -24 | |||||
8月 | 岩津 | 沖野 | 和食 | 出原橋 | 大瀬 | 五郎 | 神野 | 広野 | 大きさ | 場所 | 匹数 | ||
08/01 | -33 | 6 | -88 | 0 不測定 | 120 | 42 | 73 | -25 | 20cm-22cm | 那賀川 | 9p | K | 友釣りのみ |
08/02 | -34 | 5 | -88 | 0 不測定 | 119 | 42 | 72 | -25 | |||||
08/03 | -37 | 4 | -88 | 0 不測定 | 118 | 42 | 70 | -26 | |||||
08/04 | -34 | 4 | -88 | 0 不測定 | 118 | 41 | 69 | -26 | |||||
08/05 | -33 | 4 | -95 | 0 不測定 | 118 | 41 | 67 | -27 | 12cm-22cm | 那賀川 | 18p | k | 内友釣り 12p |
08/06 | -32 | 2 | -95 | 0 不測定 | 118 | 41 | 66 | -27 | |||||
08/07 | -32 | 3 | -99 | 0 不測定 | 118 | 41 | 66 | -27 | |||||
08/08 | -31 | 2 | -99 | **0 | 121 | 64 | -25 | ||||||
08/09 | -34 | 2 | -100 | **0 | 119 | 44 | 64 | -26 | |||||
08/10 | -36 | 6 | -100 | **0 | 119 | 64 | 64 | -27 | |||||
08/11 | 5 | 11 | 8 | 229 | 215 | 488 | 133 | -18 | 雨 長安ダム (予備放水 )開ける | ||||
08/12 | 8 | 7 | -28 | 158 | 153 | 146 | 111 | -23 | |||||
08/13 | -15 | 3 | -42 | 135 | 160 | 145 | 103 | -22 | 長安ダム (予備放水閉める) | ||||
08/14 | |||||||||||||
08/15 | |||||||||||||
08/16 | |||||||||||||
08/17 | |||||||||||||
08/18 | |||||||||||||
08/19 | |||||||||||||
08/20 | |||||||||||||
08/21 | |||||||||||||
08/22 | |||||||||||||
08/23 | |||||||||||||
08/24 | |||||||||||||
08/25 | |||||||||||||
08/26 | |||||||||||||
08/27 | |||||||||||||
08/28 | |||||||||||||
08/29 | |||||||||||||
08/30 | |||||||||||||
08/31 | |||||||||||||
9月 | 岩津 | 沖野 | 和食 | 出原橋 | 大瀬 | 五郎 | 神野 | 広野 | 大きさ | 場所 | 匹数 | ||
09/01 | |||||||||||||
09/02 | |||||||||||||
09/03 | |||||||||||||
09/04 | |||||||||||||
09/05 | |||||||||||||
09/06 | |||||||||||||
09/07 | |||||||||||||
09/08 | |||||||||||||
09/09 | |||||||||||||
09/10 | |||||||||||||
09/11 | |||||||||||||
09/12 | |||||||||||||
09/13 | |||||||||||||
09/14 | |||||||||||||
09/15 | |||||||||||||
09/16 | |||||||||||||
09/17 | |||||||||||||
09/18 | |||||||||||||
09/19 | |||||||||||||
09/20 | |||||||||||||
09/21 | |||||||||||||
09/22 | |||||||||||||
09/23 | |||||||||||||
09/24 | |||||||||||||
09/25 | |||||||||||||
09/26 | |||||||||||||
09/27 | |||||||||||||
09/28 | |||||||||||||
09/29 | |||||||||||||
09/30 | |||||||||||||
10月 | 岩津 | 沖野 | 和食 | 出原橋 | 大瀬 | 五郎 | 神野 | 広野 | 大きさ | 場所 | 匹数 | ||
10/01 | |||||||||||||
10/02 | |||||||||||||
10/03 | |||||||||||||
10/04 | |||||||||||||
10/05 | |||||||||||||
10/06 | |||||||||||||
10/07 | |||||||||||||
10/08 | |||||||||||||
10/09 | |||||||||||||
10/10 | |||||||||||||
10/11 | |||||||||||||
10/12 | |||||||||||||
10/13 | |||||||||||||
10/14 | |||||||||||||
10/15 | |||||||||||||
10/16 | |||||||||||||
10/17 | |||||||||||||
10/18 | |||||||||||||
10/19 | |||||||||||||
10/20 | 禁漁です ( 那賀川上流は12月末まで釣りが出来ます。) | 戻る | |||||||||||
又来年まで ! | |||||||||||||