徳島2mssb愛好会へ

マイホームへ


JF5PQIの未交信地は

TOPへ


FAI ES にての交信記録 徳島県より
2007年 ↓↓
6/6 FAI ?? 22/43 JM4UFK/6 沖縄県宮古島市 55 55  今年初めてのFAI かな
2006年 ↓↓
6/11 ダクト? 00/30 JE7DHR/7 秋田県にかほ市 53 53  日本海ダクトかな??  自局 美馬市移動にて
6/11 ダクト? 00/32 JF7HMD/7 秋田県にかほ市 53 53  日本海ダクトかな??  自局 美馬市移動にて
6/11 ダクト? 00/32 JF7SBD/7 秋田県にかほ市 53 53  日本海ダクトかな??  自局 美馬市移動にて
6/11 ダクト? 00/32 JH7HKZ/7 秋田県にかほ市 53 53  日本海ダクトかな??  自局 美馬市移動にて
6/24 FAI 11/10 JG2DBL/6 鹿児島県奄美市 51 聞くのみ バイル
2005年 ↓↓
7/23 22.59〜 JG8SUV/8 北海道島牧郡島牧町 51 他の局との交信聞くのみ、交信できず
7/23 23.04〜 JR8FIS/8 北海道久遠郡大成町 55 他の局との交信聞くのみ、交信できず
7/23 23.11〜 JL7HUN/7 山形県東田川郡 55 他の局との交信聞くのみ、交信できず
2004年 ↓↓
6/3 FAI 22.32〜 JJ0ANT/6 沖縄県八重山郡 53 今年初めてのFAI 凄いパイル
6/4 FAI 22.59 JM4UFK/6 沖縄県八重山郡 53 53
2003年 ↓↓
4/26 FAI 22.05〜 JH3VEJ/6 沖縄県八重山郡 53 今年初めてのFAI 聞くのみ
5/4 FAI 20.52 JS6QLC/6 沖縄石川市 59 59
6/5 FAI 22.50〜 7K1IWA 埼玉県熊谷氏 55 届かない
6/14 FAI 23.11〜 JI7EAW他 岩手県移動 51 届かない 残念 水沢市
2002年 ↓↓
5/1~2 FAI 22.30 JI5HIP/6 沖縄県豊見城市 53 プァイルに勝てず
5/3 FAI 21.00 JS6NXN/6 沖縄県中頭郡 51 プァイルに勝てず
6/1 FAI 22.00~ JS6NXN/6 沖縄県豊見城市 55 プァイルに勝てず
6/28 ES 15.35 JR8MCR 北海道千歳市 レポート取れず
6/28 ES 15.57 JR8WUS 北海道伊達市 59 59
6/28 ES 16.35 JR8SCQ 北海道北見市 59 59
8/2 ES ? 16.09 JS3FOJ/6 鹿児島県西之表市 53 53
8/7 FAI 22.17〜 JS6QLC/6 沖縄県沖縄市 51 届かず
8/15 FAI 21.47 JS6NXN 沖縄県中頭郡 57 57
8/28 FAI 22.38 JS6QLC/6 沖縄県石川市 55 59
2001年 ↓↓
4/29 FAI 21.14 JS6QKY/6 沖縄県沖縄市 53 53
5/3 FAI 20.10 JS6QKY/6 沖縄県石垣市 53 53
5/27 FAI 22.35 JS6NXN 沖縄県中頭郡 53 53
5/29 ES 16.53 JS6OWR 沖縄県中頭郡 59 53
ES 16.56 JS6PMA 沖縄県中頭郡 59 59
6/2 FAI 23.44 JI8VDR/8 北海道爾志郡 51 41
FAI 23.46 JK8BVD/8 北海道爾志郡 51 41
6/4 ES 10.40 JS6EYP 沖縄県宜野湾市 59 59
ES 10.43 JR6XXI 沖縄県那覇市 59 59
ES 10.49 JS6PMA 沖縄県中頭郡 59 59
6/8 FAI 23.14 JG0ISK 新潟県村上市 51 51
FAI 23.17 JE7OKV 青森県弘前市 51 51
6/10 FAI 21.59 JF9FAE/6 沖縄県国頭郡 59 59
6/13 FAI 23.57 JG7WYF 福島県相馬市 53 53
6/16 FAI 00.08 JE7LZA 秋田県大曲市 55 55
FAI 00.09 JK7PUT 岩手県岩手郡 51 51
FAI 00.10 JF7QUG 岩手県胆沢郡 51 51
FAI 00.11 JH7RZB/7 岩手県江刺市 51 51
ES 14.05 JS6CDB 沖縄県具志川市 59 59
FAI 22.48 JR7JAW 青森県八戸市 51 51
FAI 23.15 JH7RZB/7 岩手県花巻市 51 51
FAI 23.16 JF7QUG/7 岩手県花巻市 51 51
FAI 22.50 JS6NXN 沖縄県中頭郡 51 51
6/24 FAI 19.09 JK7PUT 岩手県岩手郡 53 53
FAI 19.10 JM7AAD 岩手県岩手郡 53 53
FAI 19.11 JJ7BMO 岩手県二戸郡 41 51
7/2 FAI 23.51 JR8XAR 北海道勇払郡 51 51
7/30 ES 16.50 JR8UKI 北海道標津郡 59 59
ES 16.52 JA8LN 北海道帯広市 59 59
ES 16.54 JL4IEF/8 北海道常呂郡 59 59
ES 16.56 JR7QZQ/7 青森県八戸市 59 59
ES 17.00 JH8QIO 北海道根室市 59 59
ES 17.20 JJ8TAC 北海道瀬棚郡 59 59
ES 17.21 JA8JTK 北海道札幌市 59 59
ES 17.25 JJ8OHA 北海道石狩市 59 59
ES 17.27 JJ8EKH 北海道苫小牧市 59 59
ES 17.31 JG8UPF 北海道滝川市 59 59
ES 17.35 JI8APH 北海道旭川市 59 59
8/1 ES 10.10 JA8LN 北海道帯広市 59 59
ES 10.37 JR8MCR 北海道千歳市 59 59
8/3 ES 12.31 JG8SUV 北海道札幌市 59 59
ES 12.32 JI8BWB 北海道札幌市 59 59
ES 12.41 JG8WJI/8 北海道網走郡 59 59
ES 12.42 JA8XPP 北海道中川郡 59 59
ES 12.49 JR8CCS 北海道枝幸郡 59 59
ES 12.52 JR8HIS 北海道釧路市 59 59
ES 12.54 JR8XAR 北海道勇払郡 59 59
ES 13.03 JR8FIS 北海道苫小牧市 59 59
ES 13.05 JA8XDM 北海道川上郡 59 59
ES 13.09 JH8PBN 北海道名寄市 59 59
ES 13.13 JH8QIO 北海道根室市 59 59
ES 13.17 JK8UUN 北海道士別市 59 59
ES 13.24 JI8APH 北海道旭川市 59 59
ES 13.34 JA8QGF/8 北海道深川市 59 59
ES 13.40 JA8RC 北海道三笠市 59 59
ES 13.43 JE8DTI 北海道中川郡 59 59
ES 13.47 JA8TSG 北海道石狩郡 59 59
ES 13.51 JI7EQT/8 北海道雨竜郡 55 55
8/4 FAI 23.06 JR8XAR/8 北海道美唄市 51 51
FAI 23.07 JF8MJF/8 北海道美唄市 51 51
FAI 23.07 JF8XUL/8 北海道美唄市 51 51
8/13 MS 05.15 JH8LLE/8 北海道富良野市 51 51
8/16 FAI 23.40 JE7OKV 青森県弘前市 51 51
8/26 FAI 22.15 JS6NXN 北海道中頭郡 53 53
TOPへ
河野 實   
Kawano   minoru   

開局 平成2年 50MHz(144MHz)430MHz

2012年  11月 22日  現在
144MHz   JCC  782/779  アワードJCC650市 
144MHz   JCG  523/523  アワードJCG500郡 
目標交信局  1万局/只今 6174 局

770-8063 徳島県徳島市南二軒屋町1-2-21 
Tel/Fax  088-622-9662      携帯   090ー3789ー5003

  

JF5PQIの無線暦