99ers.tsusanseiseki


‚X‚X‚…‚’‚“iƒiƒCƒ“ƒeƒBƒiƒCƒi[ƒYj’ÊŽZ¬Ñ
¦H13(2001)`24(2012)‚Ü‚Å‚Ì’ÊŽZ¬Ñ(`H19—ûKŽŽ‡“™‘SŽŽ‡{H20`HlƒŠ[ƒO‚Ì‚Ý)
ŒÂl•Ê’ÊŽZ‘ÅŒ‚¬Ñ
”w”Ô† “o˜^–¼ ‘Å—¦ ŽŽ‡ ‘ÅÈ ‘Å” “¾“_ ˆÀ‘Å –{ ‘Å“_ ŽOU Žl‹… Ž€‹… ‹]‘Å ‹]”ò “—Û ŽÀ“­”N
2 Ö“¡ ~ .198 42 109 91 11 18 0 8 22 10 7 1 0 7 2007`
3 ’J ‘å‹M .119 37 80 67 13 8 0 3 24 9 4 0 0 5 2005`
4 \ì ‰ÀK .188 32 111 85 24 16 1 10 17 20 1 3 2 9 2001`
5 ²X–Ø@—D .444 10 33 27 6 12 0 8 1 3 2 0 1 5 2009`
6 Šì‘½ —³Ži .060 20 55 50 5 3 0 5 6 4 2 0 0 4 2006`
7 ´–{@NO .250 18 52 44 6 11 0 9 7 8 0 0 0 3 2009`
8 ’JŒû@’q–ç .233 46 139 116 18 27 0 16 17 23 0 0 0 4 2004`
9 Ö“¡ Œš .250 29 80 68 11 17 0 15 19 11 1 0 0 9 2009`
10 ¶‰z ’B–ç .196 73 196 158 28 31 1 20 34 32 1 4 1 7 2001`
11 ¼–{ —Á‘¾ .250 7 24 20 3 5 0 7 1 0 4 0 0 0 2012`
13 •y‰i •Žu .157 69 212 166 23 26 0 19 69 38 6 0 2 11 2001`
14 ‘ºàV G‹I .167 41 100 84 13 14 0 7 31 12 4 0 0 3 2006`
15 ‘å’n@mŽu .214 20 46 42 3 9 0 2 4 3 1 0 0 2 2009`
16 —é–Ø ‹MŽm .284 43 147 116 28 33 1 22 15 24 1 3 3 23 2001`2009
17 ˆäo •ä .271 79 235 192 34 52 0 31 12 28 6 7 2 38 2001`
18 Œ´“c@”¹l .125 63 141 120 14 15 0 9 36 16 4 1 0 7 2001`
20 —Ñ ’B–ç .205 16 47 39 7 8 0 4 1 6 1 1 0 2 2011`
21 “Œ’J .239 24 74 71 14 17 0 7 13 1 2 0 0 9 2010`
25 ”“Œ –¾é .126 48 102 95 9 12 0 4 27 5 0 2 0 3 2005`
26 ˆäŽè Š°K .235 54 148 115 31 27 1 12 23 18 11 1 3 19 2006`
29 .267 9 17 15 1 4 0 3 3 1 1 0 0 1 2011`
30 Œüˆä —Eˆê˜Y .208 99 294 255 46 53 0 35 43 30 5 3 1 9 2001`
(‚P)H24‘Þ’c ŽRè —D .250 38 122 108 23 27 1 24 17 14 0 0 0 3 2001`2009
(2)H18‘Þ’c “àŠC .000 3 7 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2005`2006
(5)H19‘Þ’c ‚£ ‘å•ã .296 21 66 54 14 16 0 9 4 11 1 0 0 5 2001`2005
(7)H19‘Þ’c ã“c ^Ži .094 18 46 32 5 3 0 4 11 10 4 0 0 1 2001`2004
(9)H19‘Þ’c ÎŽR@Œh‘¢ .066 29 69 61 6 4 0 4 31 8 0 0 0 0 2001`2007
(11)H23‘Þ’c –k‘º@¬b .192 63 155 125 14 24 0 14 53 28 2 0 0 3 2001`2011
(15)H20‘Þ’c ¼–{ „ .211 9 20 19 1 4 0 7 5 1 0 0 0 0 2006`2008
(21)H20‘Þ’c Šâˆä .333 6 9 9 1 3 0 0 2 0 0 0 0 1 2006`2008
(22)H24‘Þ’c ’Jˆä Œ’ .228 53 174 145 29 33 0 34 22 27 2 0 0 8 2001`2010
(27)H13‘Þ’c â“Œ .167 3 6 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2001`2001
ŒÂl•Ê’ÊŽZ“ŠŽè¬Ñ
”w”Ô† “o˜^–¼ –hŒä—¦ ŽŽ‡ Š®“Š Š®•• Ÿ ”s ‚r “Š‹…‰ñ ŽOU Žl‹… Ž€‹… Ž©Ó
18 Œ´“c@”¹l 5.36 40 7 0 11 13 1 162 0 106 86 16 124
16 —é–Ø ‹MŽm 3.74 30 14 1 10 12 1 146 0 73 56 17 78
26 ˆäŽè Š°K 3.52 30 16 0 5 17 0 135 1 71 54 12 68
20 —Ñ ’B–ç 4.23 12 8 1 3 5 0 43 0 2 6 0 26
30 Œüˆä —Eˆê˜Y 7.25 10 1 0 1 3 0 28 0 16 31 5 29
5 ²X–Ø@—D 1.83 5 3 0 2 1 1 23 0 16 6 1 6
17 ˆäo •ä 0.00 1 0 0 0 0 0 4 0 6 3 0 0
21 “Œ’J 7.00 3 0 0 0 0 0 3 0 0 7 0 3
14 ‘ºàV G‹I 38.50 1 0 0 0 1 0 2 0 1 12 0 11
11 –k‘º@¬b 0.00 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
13 •y‰i •Žu 14.00 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2

uHlƒŠ[ƒOˆÈŠO‚ÌŽŽ‡Œ‹‰Ê‚ÖiH19jv

uƒ`[ƒ€ƒgƒbƒv‚Öv

2012HlƒŠ[ƒOŸ”s•\‚Ö