| 2012Hl[Os\ | |||||||||||||||||||
| Ę | `[ | | | s | ø | Ķ | · | ŋ_ | ū | ļ | cč | r | d | m | B | ||||
| 1 | mdnDr`r | 9 | 7 | 1 | 1 | 0.875 | - | 22 | 54 | 29 | 0 | ~ | 1(1)1 | 3-0 | 3-0 | ||||
| 2 | A_`d`rs | 9 | 4 | 2 | 3 | 0.667 | 2.0 | 15 | 39 | 21 | 0 | 1(1)1 | ~ | 1(1)1 | 2(1)0 | ||||
| 3 | XX | 9 | 3 | 4 | 2 | 0.429 | 1.5 | 11 | 42 | 44 | 0 | 0-3 | 1(1)1 | ~ | 2(1)0 | ||||
| 4 | BiCi[Y | 9 | 0 | 7 | 2 | 0.000 | 3.0 | 2 | 17 | 58 | 0 | 0-3 | 0(1)2 | 0(1)2 | ~ | ||||
| @æWð@[OJÃTv ĖDæč | |||||||||||||||||||
| @@[OíIđÉAuŋ_ĻĶĻūļ_·vĖÅA1Ę`4Ęðmč·éB(ŋ_ÍŋR_EsíP_EŊO_Esís|P_EøŦŠŊP_Æ·éB) | |||||||||||||||||||
gbvÖ
[OKņ
2012úö
2012Ę
2006NxŽŅÖ
2007NxŽŅÖ
2008NxŽŅÖ
2009NxŽŅÖ
2010NxŽŅÖ
2011NxŽŅÖ
| QOPQ Hl[OÂl\ē | |||||
| luo | |||||
| iD`[ÄŠIoj | ė@Mm | mdnDr`r | |||
| ÅĶ | |||||
| .500 | åė@S | mdnDr`r | |||
| Å_ | |||||
| 12 | ė@Mm | mdnDr`r | |||
| {ÛÅ | |||||
| 3 | ė@Mm | mdnDr`r | |||
| @ | |||||
| Û | |||||
| 6 | X{@ēĄ | mdnDr`r | |||
| häĶ | |||||
| YŌČĩ | |||||
| | |||||
| 4 | åė@S | mdnDr`r | |||
| @ | |||||
| @ | |||||
| Z[u | |||||
| YŌģĩ | |||||
| DOU | |||||
| YŌČĩ | |||||
| QOPQHl[OxXgiC | |||||
| č | åė@S | mdnDr`r | |||
| ßč | Āė@ëÍ | mdnDr`r | |||
| ęÛč | üä@EęY | XX | |||
| ņÛč | X{@ēĄ | mdnDr`r | |||
| OÛč | āV aÆ | A_`d`rs | |||
| Vč | ߥ ÍY | mdnDr`r | |||
| Oėč | ė@Mm | mdnDr`r | |||
| Oėč | âā zT | A_`d`rs | |||
| Oėč | âVĄ@ | aiCi[Y | |||
| cg | âVĄ@~ | aiCi[Y | |||
| ļŽÜ | |||||
| ÖR ēå | A_`d`rs | ||||
| Ņ@Bį | XX | ||||
| ž{@Áū | XX | ||||
| ž{@Nį | aiCi[Y | ||||
| |c@Žė | aiCi[Y | ||||
`[Ðî
ēÓĐEv]AĘ(―šąL^)ĖņÍąŋį