| 2007食人リーグ勝敗表 | |||||||||||||||||||
| 順 位 | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 引 | 勝 率 | 差 | 勝ち点 | 得 | 失 | 残り | 打率 | 防御 | T | U | F | S | K | N |
| 1 | 食人タイガース | 10 | 9 | 1 | 0 | 0.900 | 1位 | 27 | 70 | 13 | 0 | .260 | 0.66 | × | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
| 2 | うる虎C | 10 | 7 | 3 | 0 | 0.700 | 2.0 | 21 | 50 | 28 | 0 | .250 | 1.99 | 1-1 | × | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 |
| 3 | ファイアーズ | 10 | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 2.0 | 13 | 25 | 49 | 0 | .162 | 2.57 | 0-2 | 1-1 | × | 1-1 | 1-1 | 2-0 |
| 4 | ササクラオ-ルスターズ | 10 | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 1.0 | 12 | 37 | 45 | 0 | .213 | 2.95 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | × | 2-0 | 1-1 |
| 5 | カットバース | 10 | 3 | 7 | 0 | 0.300 | 1.0 | 8 | 36 | 58 | 0 | .248 | 4.13 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | × | 1-1 |
| 6 | 99ers | 10 | 2 | 8 | 0 | 0.200 | 1.0 | 6 | 32 | 57 | 0 | .164 | 3.82 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | × |
| 第8条 リーグ開催概要 のDより | |||||||||||||||||||
| リーグ戦終了時に、「ゲーム差→勝ち点→勝率→得失点差」の順で、1位〜6位を確定する。(勝ち点は勝ち3点・不戦勝1点・負け0点・不戦敗−1点・引き分け1点とする。) | |||||||||||||||||||
トップへ
リーグ規約
2007日程
結果
打者成績
投手成績
2006年度成績へ
2008年度成績へ
2007オープン戦日程・結果へ| 2007 食人リーグ個人表彰 | |||||
| MVP | |||||
| (優勝チーム監督が選出) | 本成 善任 | 食人タイガース | |||
| 打率 | |||||
| .500 | 小泉 潤三 | ササクラオールスターズ | |||
| 打点 | |||||
| 11 | 西川 修平 | 食人タイガース | |||
| 本塁打 | |||||
| (本塁打部門は、2本以上打った者が対象であるため該当無し) | |||||
| 1 | 火口山 豪 | 食人タイガース | 次点 | ||
| 1 | 長畠 | うる虎C | 次点 | ||
| 盗塁 | |||||
| 13 | 参鍋 晋輔 | 食人タイガース | |||
| 防御率 | |||||
| 0.70 | 本成 善任 | 食人タイガース | |||
| 勝利 | |||||
| 9 | 本成 善任 | 食人タイガース | |||
| セーブ | |||||
| 1 | 竹下 | カットバース | |||
| 1 | マナブ | 徳島闘魂ファイアーズ | |||
| 1 | 折目 | 徳島闘魂ファイアーズ | |||
| 奪三振 | |||||
| 66 | 本成 善任 | 食人タイガース | |||
チーム紹介
ご意見・要望、試合結果(スコア等記録)の報告はこちら