league.dasya2007

食人リーグ 2007打者成績

打撃成績 (規定打席数=試合数×1.5を満たしている者(ただし、同率の場合は打席数、安打数の順に多い者を優先する。)
選手名 チーム 打率 試合 打席 打数 得点 安打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁
1 18 小泉 S .500 8 26 20 4 10 0 7 1 6 0 0 0 1
2 天野 K .455 5 14 11 1 5 0 2 2 3 0 0 0 3
3 3 森下 K .400 6 17 15 5 6 0 4 3 2 0 0 0 3
4 4 参鍋 晋輔 T .387 10 37 31 11 12 0 3 3 6 0 0 0 13
5 25 原野 F .370 9 27 27 3 10 0 5 1 0 0 0 0 1
6 1 岡久 F .368 6 19 19 2 7 0 1 1 0 0 0 0 4
7 5 松並 U .364 7 22 22 2 8 0 5 1 0 0 0 0 0
8 4 江口 U .360 9 29 25 9 9 0 6 3 0 3 1 0 6
9 11 塩嵜 健吉 T .346 10 36 26 11 9 0 6 2 9 0 1 0 5
10 7 長畠 U .346 9 28 26 12 9 1 6 4 2 0 0 0 8
11 9 日向 隆裕 T .333 6 18 15 3 5 0 7 4 2 1 0 0 0
12 6 長村 U .316 7 21 19 7 6 0 1 6 2 0 0 0 3
13 10 井戸 K .310 9 31 29 6 9 0 5 2 0 1 0 1 3
14 1 西川 修平 T .308 8 29 26 5 8 0 11 4 2 0 0 1 0
15 16 本成 善任 T .300 10 36 30 9 9 0 8 4 4 0 1 1 1
16 2 寿見 S .300 7 22 20 3 6 0 5 7 2 0 0 0 0
17 44 藤崎 S .296 9 28 27 2 8 0 8 5 0 1 0 0 6
18 2 マッチョ T .294 6 19 17 3 5 0 4 4 2 0 0 0 1
19 14 吉岡 U .294 7 18 17 3 5 0 2 7 0 1 0 0 4
20 19 桜間 S .280 9 31 25 5 7 0 6 6 5 1 0 0 2
21 18 川西 U .273 8 23 22 2 6 0 1 6 1 0 0 0 1
23 8 タニー N .267 5 15 15 2 4 0 5 3 0 0 0 0 1
24 7 村田 F .261 9 28 23 7 6 0 4 3 5 0 0 0 6
24 10 松下 U .261 9 28 23 3 6 0 7 4 5 0 0 0 2
26 16 鈴木 貴士 N .259 10 31 27 4 7 0 3 5 1 1 2 0 2
27 11 北村 N .250 8 16 16 0 4 0 3 6 0 0 0 0 0
28 30 安藤 K .241 9 30 29 6 7 0 1 8 1 0 0 0 3
29 70 森本 S .231 9 28 26 2 6 0 0 6 1 0 1 0 0
30 44 火口山 豪 T .231 7 21 13 6 3 1 7 8 6 2 0 0 1
31 0 カワハラ T .222 7 23 18 6 4 0 3 7 4 1 0 0 1
32 3 谷 大貴 N .222 9 20 18 3 4 0 0 8 2 0 0 0 1
33 22 谷井 健 N .217 9 27 23 1 5 0 5 2 4 0 0 0 2
34 11 平田 U .211 6 19 19 2 4 0 4 3 0 0 0 0 2
35 21 四宮 S .208 7 24 24 3 5 0 4 8 0 0 0 0 0
36 26 美原 K .182 5 15 11 2 2 0 0 4 3 1 0 0 1
37 30 黒田 U .176 7 18 17 2 3 0 3 4 0 1 0 0 0
38 7 北島 伸夫 T .167 10 31 30 3 5 0 7 6 1 0 0 0 1
39 1 丸岡 U .167 9 26 24 2 4 0 4 5 1 0 0 1 0
40 26 井手 寛幸 N .158 9 24 19 6 3 0 0 3 1 3 1 0 5
41 10 近藤 S .158 7 22 19 5 3 0 1 4 3 0 0 0 0
42 24 安川 雅章 T .143 10 35 28 6 4 0 5 6 4 3 0 0 0
43 4 戸崎 F .136 9 28 22 4 3 0 2 5 5 1 0 0 1
44 佐藤 K .133 6 16 15 3 2 0 2 5 1 0 0 0 4
45 77 吉井 S .133 5 15 15 3 2 0 0 6 0 0 0 0 0
46 14 村澤 宏紀 N .130 9 27 23 4 3 0 1 10 4 0 0 0 1
47 9 有吉 哲也 K .130 9 24 23 0 3 0 2 0 1 0 0 0 2
48 30 向井 勇一郎 N .125 11 35 32 6 4 0 3 6 2 1 0 0 0
49 7 坂井 K .125 5 18 16 3 2 0 0 6 2 0 0 0 0
50 5 藤田 F .111 9 27 27 2 3 0 1 5 0 0 0 0 0
51 17 井出 普丈 N .087 10 29 23 5 2 0 2 0 4 2 0 0 11
52 11 松本 S .087 9 27 23 2 2 0 0 10 4 0 0 0 0
53 18 折目 F .063 8 20 16 1 1 0 1 5 2 1 0 1 0
54 22 井坂 S .063 6 19 16 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0
55 6 喜多 竜司 N .059 7 19 17 2 1 0 1 3 1 1 0 0 1
56 22 安井 潤 T .056 6 20 18 4 1 0 1 3 2 0 0 0 3
57 21 Jr. F .048 8 25 21 1 1 0 0 4 3 1 0 0 1
58 23 新居 F .045 9 25 22 0 1 0 2 2 3 0 0 0 0
59 9 高田 U .036 10 28 28 1 1 0 4 15 0 0 0 0 2
60 38 マナブ F .000 9 28 24 4 0 0 1 1 3 1 0 0 3
61 36 渡辺 S .000 7 20 17 1 0 0 1 7 3 0 0 0 0
62 25 板東 明宣 N .000 9 16 16 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
※打席数=打数+四球+死球+犠打+犠飛
※規定についてはリーグ規約参照
2007リーグ勝敗表へ 2007投手成績表へ