投手成績 | (規定投球回数=試合数×1回を満たしている者(ただし、同率の場合は投球回数の多い者を優先。) | ||||||||||||||||
番 | 選手名 | チーム | 防御率 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝数 | 敗数 | S | 投球回数 | 三振 | 奪三振率 (1試合) | 四球 | 死球 | 四死球率 (1試合) | 自責点 | |
16 | 本成 善任 | T | 0.700 | 10 | 8 | 2 | 9 | 1 | 0 | 60 | 0 | 66 | 7.70 | 19 | 0 | 2.22 | 6 |
18 | 川西 | U | 1.400 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20 | 0 | 15 | 5.25 | 10 | 0 | 3.50 | 4 |
38 | マナブ | F | 1.615 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 16 | 8.62 | 12 | 1 | 7.00 | 3 |
1 | 丸岡 | U | 2.178 | 8 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 45 | 0 | 19 | 2.96 | 5 | 1 | 0.93 | 14 |
18 | 折目 | F | 2.333 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 6 | 4.67 | 16 | 3 | 14.78 | 3 |
18 | 小泉 | S | 2.545 | 7 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 44 | 0 | 57 | 9.07 | 12 | 4 | 2.55 | 16 |
26 | 美原 | K | 2.760 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 25 | 1/3 | 17 | 4.76 | 8 | 2 | 2.80 | 10 |
5 | 藤田 | F | 2.947 | 8 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 38 | 0 | 52 | 9.58 | 20 | 7 | 4.97 | 16 |
16 | 鈴木 貴士 | N | 2.962 | 10 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 52 | 0 | 33 | 4.44 | 20 | 1 | 2.83 | 22 |
21 | 四宮 | S | 3.150 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | 0 | 11 | 3.85 | 2 | 0 | 0.70 | 9 |
? | 天野 | K | 4.064 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1/3 | 6 | 4.20 | 9 | 5 | 9.80 | 6 |
18 | HARADA | N | 7.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 7 | 3.50 | 8 | 2 | 5.00 | 14 |
※防御率=自責点÷投球回数×「7」で計算しています。 |