勝数 | 敗数 | |
H18 | 9勝 | 0敗 |
通算 | 17勝 | 3敗 |
打者成績 | ||||||||||||||||
番 | 選手名 | チーム | 打率 | 試 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
0 | 塩嵜 健吉 | T | .346 | 10 | 36 | 26 | 11 | 9 | 0 | 6 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 |
1 | 西川 修平 | T | .308 | 8 | 29 | 26 | 5 | 8 | 0 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | マッチョ | T | .294 | 6 | 19 | 17 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 参鍋 晋輔 | T | .387 | 10 | 37 | 31 | 11 | 12 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 |
5 | 田伏 透 | T | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 高倉 一幸 | T | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 北島 伸夫 | T | .167 | 10 | 31 | 30 | 3 | 5 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 井貝 浩之 | T | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 日向 隆裕 | T | .333 | 6 | 18 | 15 | 3 | 5 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | カワハラ | T | .222 | 7 | 23 | 18 | 6 | 4 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | 本成 善任 | T | .300 | 10 | 36 | 30 | 9 | 9 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
17 | SHINGO | T | .500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 酒井 光延 | T | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 安井 潤 | T | .056 | 6 | 20 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24 | 安川 雅章 | T | .143 | 10 | 35 | 28 | 6 | 4 | 0 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
25 | 有井 一茂 | T | .400 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 池田 博美 | T | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 森澤 安倫 | T | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 林 しんや | T | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 火口山 豪 | T | .231 | 7 | 21 | 13 | 6 | 3 | 1 | 7 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
55 | 中村 亘 | T | .250 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
岩戸 成仁 | T | .250 | 3 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
小松 親尚 | T | .000 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
植松 一彦 | T | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
野口 | T | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | T | .260 | 8 | 330 | 273 | 70 | 71 | 1 | 66 | 52 | 44 | 8 | 3 | 2 | 27 | |
※打席=打数+四球+死球+犠打+犠飛 規定打席1.5×10=15 | ||||||||||||||||
投手成績 | ||||||||||||||||
番 | 選手名 | チーム | 防御率 | 登 | 完投 | 完封 | 勝数 | 敗数 | S | 投球回数 | 三振 | 四球 | 死球 | 自責 | ||
1 | 西川 修平 | T | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
16 | 本成 善任 | T | 0.700 | 10 | 8 | 2 | 9 | 1 | 0 | 60 | 0 | 66 | 19 | 0 | 6 | |
合計 | T | 0.656 | 9 | 8 | 2 | 9 | 1 | 0 | 64 | 0 | 67 | 21 | 0 | 6 | ||
※規定投球回数1×10=10回。防御率=自責点÷投球回数×7 |