勝数 | 敗数 | |
H18 | 4勝 | 4敗 |
通算 | 4勝 | 4敗 |
打者成績 | ||||||||||||||||
番 | 選手名 | チーム | 打率 | 試 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
2 | 寿見 | S | .300 | 7 | 22 | 20 | 3 | 6 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 田村 | S | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 宮本 | S | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 妹尾 | S | .375 | 3 | 8 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 中川 | S | .000 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 前田 | S | .143 | 3 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 信田 | S | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 近藤 | S | .158 | 7 | 22 | 19 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 松本 | S | .087 | 9 | 27 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 小泉 | S | .500 | 8 | 26 | 20 | 4 | 10 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | 桜間 | S | .280 | 9 | 31 | 25 | 5 | 7 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
21 | 四宮 | S | .208 | 7 | 24 | 24 | 3 | 5 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 井坂 | S | .063 | 6 | 19 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 渡辺 | S | .000 | 7 | 20 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 藤崎 | S | .296 | 9 | 28 | 27 | 2 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
70 | 森本 | S | .231 | 9 | 28 | 26 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
73 | 沢野 | S | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 吉井 | S | .133 | 5 | 15 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | 森下 | S | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | S | .213 | 10 | 284 | 253 | 34 | 54 | 0 | 34 | 66 | 28 | 2 | 1 | 0 | 9 | |
※打席=打数+四球+死球+犠打+犠飛 10×1.5=15 | ||||||||||||||||
投手成績 | ||||||||||||||||
番 | 選手名 | チーム | 防御率 | 登 | 完投 | 完封 | 勝数 | 敗数 | S | 投球回数 | 三振 | 四球 | 死球 | 自責 | ||
5 | 妹尾 | S | ∞ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
18 | 小泉 | S | 2.545 | 7 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 44 | 0 | 57 | 12 | 4 | 16 | |
21 | 四宮 | S | 3.150 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | 0 | 11 | 2 | 0 | 9 | |
合計 | S | 2.953 | 10 | 9 | 0 | 4 | 6 | 0 | 64 | 0 | 68 | 15 | 5 | 27 | ||
※規定投球回数1×10=10回。防御率=自責点÷投球回数×7 |