| 2009HlƒŠ[ƒOŸ”s•\ | |||||||||||||||||||
| ‡ ˆÊ | ƒ`[ƒ€ | ŽŽ | Ÿ | ”s | ˆø | Ÿ —¦ | · | Ÿ‚¿“_ | “¾ | ޏ | Žc‚è | ‘Å—¦ | –hŒä | ‚d | ‚s | ‚m | ‚g | ‚r | A |
| 1 | ±ÜÀÞÁ‚d‚`‚r‚s | 10 | 7 | 2 | 1 | 0.778 | - | 22 | 40 | 23 | 0 | .285 | 0.93 | ~ | 1-1 | 1(1)0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 |
| 2 | Hlƒ^ƒCƒK[ƒX | 10 | 7 | 3 | 0 | 0.700 | 0.5 | 21 | 48 | 19 | 0 | .200 | 1.26 | 1-1 | ~ | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 |
| 3 | ‚X‚X‚…‚’‚“ | 10 | 6 | 3 | 1 | 0.667 | 0.5 | 19 | 34 | 35 | 0 | .205 | 1.78 | 0(1)1 | 1-1 | ~ | 1-1 | 2-0 | 2-0 |
| 4 | Hlƒz[ƒNƒX | 10 | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 1.5 | 15 | 49 | 41 | 0 | .203 | 3.31 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | ~ | 1-1 | 2-0 |
| 5 | ‚m‚d‚nD‚r‚`‚r | 10 | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 2.0 | 12 | 39 | 27 | 0 | .214 | 1.60 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | ~ | 2-0 |
| 6 | ABƒXƒ^[ƒY | 10 | 0 | 10 | 0 | 0.000 | 4.0 | 0 | 33 | 98 | 0 | .234 | 5.52 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | ~ |
| @‘æ‚Wð@ƒŠ[ƒOŠJÊT—v ‚̇D‚æ‚è | |||||||||||||||||||
| @@ƒŠ[ƒOíI—¹Žž‚ÉAuŸ‚¿“_¨Ÿ—¦¨“¾Ž¸“_·v‚̇‚ÅA1ˆÊ`6ˆÊ‚ðŠm’è‚·‚éB(Ÿ‚¿“_‚ÍŸ‚¿‚R“_E•sퟂP“_E•‰‚¯‚O“_E•sí”s|‚P“_Eˆø‚«•ª‚¯‚P“_‚Æ‚·‚éB) | |||||||||||||||||||
ƒgƒbƒv‚Ö
ƒŠ[ƒO‹K–ñ
2009“ú’ö
Œ‹‰Ê
‘ÅŽÒ¬Ñ
“ŠŽè¬Ñ
2006”N“x¬Ñ‚Ö
2007”N“x¬Ñ‚Ö
2008”N“x¬Ñ‚Ö| ‚Q‚O‚O‚X HlƒŠ[ƒOŒÂl•\² | |||||
| ‚l‚u‚o | |||||
| i—DŸƒ`[ƒ€ŠÄ“‚ª‘Ioj | •\Œ´@•½ | Hlƒ^ƒCƒK[ƒX | |||
| ‘Å—¦ | |||||
| .640 | ¬—Ñ@Ÿ‘å | ‚`‚aƒXƒ^[ƒY | |||
| ‘Å“_ | |||||
| 10 | ŠÖŽR —²‘å | ƒAƒƒ_ƒ`‚d‚`‚r‚s | |||
| –{—Û‘Å | |||||
| (‚Q‚ˆÈオ‘ÎÛ‚Å‚ ‚邽‚ߊY“––³‚µ) | |||||
| @ | ‚P–{‚ª‚V–¼@ŽŸ“_ | ||||
| “—Û | |||||
| 11 | ¼“‡ G”V | Hlƒz[ƒNƒX | |||
| ŽQ“ç W•ã | Hlƒ^ƒCƒK[ƒX | ||||
| –hŒä—¦ | |||||
| 0.70 | ŽRè –«•¶ | Hlƒ^ƒCƒK[ƒX | |||
| Ÿ—˜ | |||||
| 4 | ¬ò@ŽO | ‚m‚d‚nD‚r‚`‚r | |||
| @ | –{¬@‘P”C | Hlƒ^ƒCƒK[ƒX | |||
| @ | —é–Ø@‹MŽm | ‚X‚X‚…‚’‚“ | |||
| ƒZ[ƒu | |||||
| 3 | –…”ö ’¼‹I | ƒAƒƒ_ƒ`‚d‚`‚r‚s | |||
| ’DŽOU | |||||
| 40 | ¬ò@ŽO | ‚m‚d‚nD‚r‚`‚r | |||
ƒ`[ƒ€Ð‰î
‚²ˆÓŒ©E—v–]AŽŽ‡Œ‹‰Ê(½º±“™‹L˜^)‚Ì•ñ‚Í‚±‚¿‚ç