勝数 | 敗数 | |
H20 | 10勝 | 0敗 |
通算 | 36勝 | 4敗 |
打者成績 | ||||||||||||||||
番 | 選手名 | チーム | 打率 | 試 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
10 | 参鍋 晋輔 | T | .269 | 10 | 33 | 26 | 11 | 7 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 |
1 | 塩嵜 健吉 | T | .250 | 10 | 33 | 28 | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
3 | 山崎 稔文 | T | .280 | 9 | 29 | 25 | 3 | 7 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
30 | 本成 善任 | T | .200 | 10 | 26 | 25 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | 奥田 崇尋 | T | .045 | 9 | 25 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | AG | T | .278 | 8 | 24 | 18 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
8 | しんご | T | .154 | 8 | 22 | 13 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 |
28 | 表原 平 | T | .111 | 7 | 21 | 18 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
7 | 西上 智大 | T | .313 | 6 | 17 | 16 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
11 | HIROKI | T | .071 | 6 | 16 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | 河内 貴博 | T | .417 | 6 | 15 | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
? | 平本 | T | .143 | 5 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
23 | 鎌田 圭介 | T | .000 | 3 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
? | 町田 啓行 | T | .111 | 4 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? | 奥山 耕平 | T | .000 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
? | 小川 祐貴 | T | #DIV/0! | 0 | ||||||||||||
合計 | T | .200 | 10 | 298 | 245 | 48 | 49 | 1 | 42 | 39 | 29 | 16 | 5 | 3 | 47 | |
※打席=打数+四球+死球+犠打+犠飛 規定打席1.5×10=15 | ||||||||||||||||
投手成績 | ||||||||||||||||
番 | 選手名 | チーム | 防御率 | 登 | 完投 | 完封 | 勝数 | 敗数 | S | 投球回数 | 三振 | 四球 | 死球 | 自責 | ||
3 | 山崎 稔文 | T | 0.700 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 30 | 0 | 23 | 7 | 1 | 3 | |
28 | 表原 平 | T | 4.200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | |
30 | 本成 善任 | T | 1.346 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 26 | 0 | 22 | 5 | 1 | 5 | |
19 | 河内 貴博 | T | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 参鍋 晋輔 | T | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
合計 | T | 1.260 | 10 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 66 | 2 | 55 | 16 | 3 | 12 | ||
※規定投球回数1×10=10回。防御率=自責点÷投球回数×7 |