勝数 | 敗数 | |
H20 | 6勝 | 3敗 |
通算 | 14勝 | 13敗 |
打者成績 | ||||||||||||||||
番 | 選手名 | チーム | 打率 | 試 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
25 | 富岡 | S | .321 | 9 | 33 | 28 | 5 | 9 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
18 | 小泉 | S | .273 | 8 | 29 | 22 | 2 | 6 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
近藤 章雄 | S | .241 | 8 | 30 | 29 | 3 | 7 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
44 | 藤崎 | S | .217 | 9 | 27 | 23 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
320 | 寿見 | S | .217 | 7 | 26 | 23 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | 森本 | S | .174 | 10 | 35 | 23 | 10 | 4 | 0 | 7 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 10 |
11 | 松本 | S | .138 | 10 | 30 | 29 | 2 | 4 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | 桜間 信二 | S | .125 | 5 | 16 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 中川 | S | .429 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | 片山 | S | .167 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 四宮 | S | .167 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 近藤 茂人 | S | .000 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | 信田 | S | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
井上 | S | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 前田 | S | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 井坂 | S | #DIV/0! | 0 | ||||||||||||
2 | 松二 | S | #DIV/0! | 0 | ||||||||||||
4 | 宮本 | S | #DIV/0! | 0 | ||||||||||||
87 | 森下 | S | #DIV/0! | 0 | ||||||||||||
29 | 新居 | S | #DIV/0! | 0 | ||||||||||||
3 | 田村 | S | #DIV/0! | 0 | ||||||||||||
合計 | S | .214 | 10 | 259 | 224 | 37 | 48 | 0 | 35 | 41 | 24 | 9 | 2 | 0 | 26 | |
※打席=打数+四球+死球+犠打+犠飛 10×1.5=15 | ||||||||||||||||
投手成績 | ||||||||||||||||
番 | 選手名 | チーム | 防御率 | 登 | 完投 | 完封 | 勝数 | 敗数 | S | 投球回数 | 三振 | 四球 | 死球 | 自責 | ||
18 | 小泉 | S | 1.370 | 8 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 46 | 0 | 40 | 5 | 5 | 9 | |
21 | 四宮 | S | 2.800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
320 | 寿見 | S | 2.333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 | 10 | 0 | 2 | |
11 | 松本 | S | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
合計 | S | 1.596 | 10 | 7 | 0 | 4 | 5 | 0 | 57 | 0 | 50 | 18 | 5 | 13 | ||
※規定投球回数1×10=10回。防御率=自責点÷投球回数×7 |