勝数 | 敗数 | |
H20 | 0勝 | 10敗 |
通算 | 0勝 | 10敗 |
打者成績 | ||||||||||||||||
番 | 選手名 | チーム | 打率 | 試 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
10 | 松島 宏之 | H | .414 | 10 | 32 | 29 | 6 | 12 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
30 | 安川 雅章 | H | .308 | 10 | 33 | 26 | 9 | 8 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
6 | がんちゃん | H | .267 | 5 | 17 | 15 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
102 | 中野 たか | H | .238 | 8 | 27 | 21 | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 |
00 | 瀬町 | H | .200 | 9 | 26 | 20 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
100 | 小川 | H | .158 | 9 | 25 | 19 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 |
5 | まっちゃん | H | .150 | 8 | 29 | 20 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 |
4 | 花野 | H | .118 | 7 | 19 | 17 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 林 しんや | H | .111 | 9 | 24 | 18 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | 北島 | H | .000 | 10 | 27 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 |
104 | かずや | H | .250 | 4 | 13 | 12 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | 火口山 豪 | H | .182 | 4 | 11 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | 山口 | H | .000 | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
101 | かずき | H | .333 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 坂東 しんや | H | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 有井 一茂 | H | #DIV/0! | 0 | ||||||||||||
18 | 田伏 透 | H | #DIV/0! | 0 | ||||||||||||
11 | 西川 修平 | H | #DIV/0! | 0 | ||||||||||||
3 | 高橋 | H | #DIV/0! | 0 | ||||||||||||
200 | 上野 | H | #DIV/0! | 0 | ||||||||||||
300 | 原田 | H | #DIV/0! | 0 | ||||||||||||
400 | ホークス1号 | H | #DIV/0! | 0 | ||||||||||||
500 | ホークス2号 | H | #DIV/0! | 0 | ||||||||||||
合計 | H | .203 | 9 | 298 | 241 | 49 | 49 | 3 | 41 | 48 | 37 | 12 | 6 | 2 | 29 | |
※打席=打数+四球+死球+犠打+犠飛 規定打席1.5×10=15 | ||||||||||||||||
投手成績 | ||||||||||||||||
番 | 選手名 | チーム | 防御率 | 登 | 完投 | 完封 | 勝数 | 敗数 | S | 投球回数 | 三振 | 四球 | 死球 | 自責 | ||
103 | 山口 | H | 3.500 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 5 | 5 | 4 | 6 | |
4 | 花野 | H | 3.316 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 13 | 3 | 1 | 6 | |
104 | かずや | H | 4.667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 | 2 | 2 | 4 | |
6 | がんちゃん | H | 3.048 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 | 2 | 20 | 14 | 3 | 9 | |
10 | 松島 宏之 | H | 1.909 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
合計 | H | 3.309 | 8 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 53 | 6 | 50 | 25 | 10 | 26 | ||
※規定投球回数1×10=10回。防御率=自責点÷投球回数×7 |