league.dasya2009

食人リーグ 2009打者成績

打撃成績 (規定打席数=試合数×1.5を満たしている者(ただし、同率の場合は打席数、安打数の順に多い者を優先する。)
選手名 チーム 打率 試合 打席 打数 得点 安打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁
1 3 小林 勝大 .640 9 27 25 6 16 1 6 1 1 1 0 0 1
2 5 佐々木 優 N .529 6 21 17 6 9 0 7 1 2 1 0 1 3
3 25 浅井 裕太 E .478 7 25 23 4 11 0 3 1 2 0 0 0 8
4 8 タニー N .417 6 19 12 1 5 0 2 1 7 0 0 0 0
5 19 河内 貴博 T .417 6 15 12 6 5 0 1 1 1 2 0 0 4
6 10 松島 宏之 H .414 10 32 29 6 12 1 7 3 3 0 0 0 11
7 18 大西 貴之 E .368 8 27 19 4 7 0 1 2 8 0 0 0 4
8 9 斎藤 建 N .333 7 16 12 1 4 0 3 2 4 0 0 0 3
9 25 富岡 S .321 9 33 28 5 9 0 4 3 4 1 0 0 3
10 14 妹尾 直紀 E .321 8 28 28 3 9 0 6 4 0 0 0 0 7
11 2 斎藤 淳 N .318 9 25 22 4 7 0 2 7 1 2 0 0 1
12 0 小路 裕太 E .313 8 19 16 3 5 0 0 5 2 1 0 0 1
13 7 西上 智大 T .313 6 17 16 2 5 0 4 0 0 0 1 0 3
14 7 畑山 陽一 .310 10 31 29 7 9 0 6 2 2 0 0 0 6
15 30 安川 雅章 H .308 10 33 26 9 8 0 5 5 4 2 1 0 1
16 8 松村 広大 .308 10 30 26 7 8 0 6 5 3 1 0 0 1
17 3 山崎 稔文 T .280 9 29 25 3 7 0 8 3 3 0 0 1 5
18 10 井貝 恭輔 E .280 8 28 25 3 7 1 3 2 2 1 0 0 1
19 16 AG T .278 8 24 18 4 5 1 5 3 2 2 1 1 3
20 18 小泉 S .273 8 29 22 2 6 0 7 1 6 0 1 0 0
21 10 参鍋 晋輔 T .269 10 33 26 11 7 0 1 3 5 2 0 0 11
22 6 がんちゃん H .267 5 17 15 2 4 0 3 2 0 0 1 1 1
23 15 岩内 陽典 E .261 10 30 23 3 6 0 4 5 5 1 0 1 4
24 17 井出 普丈 N .261 10 27 23 2 6 0 4 2 3 0 1 0 3
25 1 塩嵜 健吉 T .250 10 33 28 7 7 0 7 2 1 2 2 0 6
26 6 大野 真嗣 .250 9 32 28 5 7 0 0 3 4 0 0 0 4
27 9 笹田 準人 E .250 7 24 20 7 5 0 1 1 4 0 0 0 6
28   近藤 章雄 S .241 8 30 29 3 7 0 7 6 1 0 0 0 3
29 102 中野 たか H .238 8 27 21 8 5 0 3 5 5 0 1 0 4
30 44 藤崎 S .217 9 27 23 5 5 0 1 5 3 0 1 0 5
31 320 寿見 S .217 7 26 23 3 5 0 4 3 2 1 0 0 0
32 28 関山 隆大 E .207 9 32 29 4 6 1 10 4 2 1 0 0 5
33 30 本成 善任 T .200 10 26 25 5 5 0 1 5 1 0 0 0 3
34 00 瀬町 H .200 9 26 20 3 4 0 2 4 4 2 0 0 0
35 10 清本 康弘 N .200 5 16 15 2 3 0 2 3 1 0 0 0 1
36 14 吉田 圭一郎 .192 10 29 26 0 5 0 5 6 1 2 0 0 1
37 16 鈴木 貴士 N .182 8 28 22 4 4 0 2 3 5 0 1 0 5
38 1 手城 裕司 .179 10 30 28 2 5 0 3 5 2 0 0 0 0
39 26 井手 寛幸 N .176 8 24 17 4 3 0 2 4 3 3 0 1 4
40 27 森本 S .174 10 35 23 10 4 0 7 7 5 7 0 0 10
41 30 向井 勇一郎 N .167 9 27 24 5 4 0 4 4 2 1 0 0 1
42 11 坂東 正邦 E .160 10 31 25 5 4 0 4 3 5 1 0 0 1
43 13 松尾 祐治 .160 10 26 25 0 4 0 1 5 1 0 0 0 0
44 100 小川 H .158 9 25 19 6 3 1 4 4 2 3 1 0 3
45 8 しんご T .154 8 22 13 3 2 0 5 2 4 5 0 0 4
46 5 まっちゃん H .150 8 29 20 8 3 1 4 5 8 0 0 1 3
47 5 多田 健人 E .143 7 23 21 0 3 0 1 8 1 1 0 0 3
48 11 松本 S .138 10 30 29 2 4 0 2 9 1 0 0 0 1
49 15 橋本 洋 .125 9 24 24 0 3 0 1 13 0 0 0 0 2
50 19 桜間 信二 S .125 5 16 16 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1
51 4 花野 H .118 7 19 17 1 2 0 2 3 2 0 0 0 1
52 13 冨永 武志 N .115 10 31 26 3 3 0 1 10 5 0 0 0 1
53 1 林 しんや H .111 9 24 18 2 2 0 1 7 5 0 1 0 1
54 28 表原 平 T .111 7 21 18 1 2 0 2 3 2 1 0 0 2
55 5 木内 新之介 .103 10 36 29 4 3 0 1 8 7 0 0 0 10
56 10 一圓 敏希 .103 10 30 29 2 3 0 2 12 0 1 0 0 0
57 11 HIROKI T .071 6 16 14 2 1 0 2 3 1 1 0 0 1
58 4 奥田 崇尋 T .045 9 25 22 1 1 0 1 4 3 0 0 0 2
59 7 北島 H .000 10 27 19 1 0 0 1 2 3 4 1 0 1
60 25 板東 明宣 N .000 9 20 20 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0

※打席数=打数+四球+死球+犠打+犠飛
※規定についてはリーグ規約参照
2009リーグ勝敗表へ 2009投手成績表へ