投手成績 | ※規定投球回数=試合数×1回を満たしている者(ただし、同率の場合は投球回数の多い者を優先。) ※防御率=自責点÷投球回数×「7」で計算しています。 |
|||||||||||||||
順 | 番 | 選手名 | チーム | 防御率 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝数 | 敗数 | S | 投球回数 | 三振 | 四球 | 死球 | 自責点 | |
1 | 3 | 山崎 稔文 | T | 0.700 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 30 | 0 | 23 | 7 | 1 | 3 |
2 | 14 | 妹尾 直紀 | E | 0.700 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3 | 18 | 大西 貴之 | E | 1.063 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 26 | 1 | 25 | 12 | 4 | 4 |
4 | 9 | 笹田 準人 | E | 1.105 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 6 | 3 | 3 |
5 | 30 | 本成 善任 | T | 1.346 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 26 | 0 | 22 | 5 | 1 | 5 |
6 | 18 | 小泉 | S | 1.370 | 8 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 46 | 0 | 40 | 5 | 5 | 9 |
7 | 5 | 佐々木 優 | N | 1.400 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3 |
8 | 3 | 小林 勝大 | A | 1.787 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 8 | 14 | 2 | 4 |
9 | 16 | 鈴木 貴士 | N | 2.178 | 7 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 45 | 0 | 27 | 20 | 5 | 14 |
10 | 6 | がんちゃん | H | 3.048 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 | 2 | 20 | 14 | 3 | 9 |
11 | 4 | 花野 | H | 3.316 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 13 | 3 | 1 | 6 |
12 | 103 | 山口 | H | 3.500 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 5 | 5 | 4 | 6 |
13 | 14 | 吉田 圭一郎 | A | 6.250 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 | 6 | 22 | 7 | 25 |
14 | 1 | 手城 裕司 | A | 8.867 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 4 | 19 | 8 | 19 |
※防御率が同率の場合は、投球回数の多い者を優先する。リーグ規約11条F−(1)より |