ヨロシク!!
勝数 | 敗数 | |
H20 | 2勝 | 8敗 |
通算 | 2勝 | 8敗 |
打者成績 | ||||||||||||||||
番 | 選手名 | チーム | 打率 | 試 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
5 | 木内 新之介 | A | .103 | 10 | 36 | 29 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 |
6 | 大野 真嗣 | A | .250 | 9 | 32 | 28 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | 畑山 陽一 | A | .310 | 10 | 31 | 29 | 7 | 9 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
8 | 松村 広大 | A | .308 | 10 | 30 | 26 | 7 | 8 | 0 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | 小林 勝大 | A | .640 | 9 | 27 | 25 | 6 | 16 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | 吉田 圭一郎 | A | .192 | 10 | 29 | 26 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
1 | 手城 裕司 | A | .179 | 10 | 30 | 28 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 一圓 敏希 | A | .103 | 10 | 30 | 29 | 2 | 3 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 松尾 祐治 | A | .160 | 10 | 26 | 25 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 橋本 洋 | A | .125 | 9 | 24 | 24 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | 播本 利昭 | A | #DIV/0! | 0 | ||||||||||||
30 | 岡本 茂 | A | #DIV/0! | 0 | ||||||||||||
SAT−TUN | A | #DIV/0! | 0 | |||||||||||||
合計 | A | .234 | 10 | 295 | 269 | 33 | 63 | 1 | 31 | 60 | 21 | 5 | 0 | 0 | 25 | |
※打席=打数+四球+死球+犠打+犠飛 10×1.5=15 | ||||||||||||||||
投手成績 | ||||||||||||||||
番 | 選手名 | チーム | 防御率 | 登 | 完投 | 完封 | 勝数 | 敗数 | S | 投球回数 | 三振 | 四球 | 死球 | 自責 | ||
1 | 手城 裕司 | A | 8.867 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 4 | 19 | 8 | 19 | |
14 | 吉田 圭一郎 | A | 6.250 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 | 6 | 22 | 7 | 25 | |
3 | 小林 勝大 | A | 1.787 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 8 | 14 | 2 | 4 | |
6 | 大野 真嗣 | A | 3.500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
合計 | A | 5.521 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 64 | 2 | 19 | 58 | 20 | 51 | ||
※規定投球回数1×10=10回。防御率=自責点÷投球回数×7 |