おっさんのおっさんによるおっさんのためのチームです。
今年は一味違いまっせ〜
勝数 | 敗数 | ||
H24 | 0勝 | 7敗 | 2分 |
通算 | 0勝 | 7敗 | 2分 |
打者成績 | |||||||||||||||||
番 | 選手名 | チーム | 打率 | 試 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 |
9 | 斎藤 建 | B | .367 | 12 | 38 | 30 | 6 | 11 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | .474 |
22 | 赤澤 | B | .353 | 6 | 20 | 17 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .450 |
19 | 服部 | B | .316 | 7 | 20 | 19 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 |
30 | 向井 勇一郎 | B | .273 | 12 | 39 | 33 | 6 | 9 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .359 |
15 | 大地 仁志 | B | .270 | 12 | 38 | 37 | 4 | 10 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 |
2 | 斎藤 淳 | B | .250 | 12 | 39 | 36 | 4 | 9 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | .282 |
7 | 清本 康弘 | B | .235 | 5 | 18 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
10 | 生越 達也 | B | .208 | 10 | 29 | 24 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .345 |
1 | 松本 哲也 | B | .160 | 10 | 28 | 25 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
横田 | B | .133 | 7 | 19 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .263 | |
須藤 シュン | B | .091 | 6 | 16 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .313 | |
11 | 今川 | B | .250 | 6 | 16 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | .625 |
25 | 竹田 | B | .100 | 4 | 13 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .308 |
水主 | B | .600 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | |
丸柱 | B | .500 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .600 | |
須藤 ショウ | B | .000 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | |
加集 | B | .000 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | |
サイジョウ | B | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | |
6 | 喜多 竜司 | B | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
藤中 | B | #DIV/0! | 0 | ###### | |||||||||||||
池田 | B | #DIV/0! | 0 | ###### | |||||||||||||
合計 | B | .249 | 12 | 358 | 305 | 42 | 76 | 1 | 36 | 41 | 38 | 10 | 5 | 0 | 15 | .346 | |
※打席=打数+四球+死球+犠打+犠飛 年間規定打席1.5×12=18 | |||||||||||||||||
投手成績 | |||||||||||||||||
番 | 選手名 | チーム | 防御率 | 登 | 完投 | 完封 | 勝数 | 敗数 | S | 投球回数 | 三振 | 四球 | 死球 | 自責 | |||
19 | 服部 | B | 3.029 | 7 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 34 | 2 | 27 | 17 | 2 | 15 | ||
水主 | B | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
1 | 松本 | B | 3.182 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 6 | 3 | 2 | 10 | ||
22 | 赤澤 | B | 1.340 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 10 | 8 | 0 | 3 | ||
さいじょう | B | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
合計 | B | 2.602 | 12 | 7 | 1 | 4 | 6 | 0 | 74 | 4 | 43 | 28 | 0 | 28 | |||
※規定投球回数1×12=12回。防御率=自責点÷投球回数×7 |