| 2013Hl[Os\ | ||||||||||||||||||
| Ę | `[ | | | s | ø | Ķ | · | ŋ_ | ū | ļ | cč | ÅĶ | hä | Â | r | d | B | 99 |
| 1 | Â@F | 12 | 9 | 3 | 0 | 0.750 | - | 27 | 49 | 31 | 0 | .247 | 1.96 | ~ | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 3-0 |
| 2 | mdnDr`r | 12 | 8 | 3 | 1 | 0.727 | 0.5 | 25 | 63 | 29 | 0 | .000 | 0.00 | 1-2 | ~ | 3-0 | 1(1)1 | 3-0 |
| 3 | BiCi[Y | 12 | 4 | 6 | 2 | 0.400 | 3.5 | 14 | 45 | 41 | 0 | .249 | 2.60 | 0-3 | 1(1)1 | 1(1)1 | ~ | 2-1 |
| 4 | A_`d`rs | 12 | 4 | 7 | 1 | 0.364 | 0.5 | 13 | 53 | 50 | 0 | .000 | 0.00 | 2-1 | 0-3 | ~ | 1(1)1 | 1-2 |
| 5 | XX | 12 | 3 | 9 | 0 | 0.250 | 1.5 | 9 | 32 | 83 | 0 | .190 | 5.42 | 0-3 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | ~ |
| @æWð@[OJÃTv ĖDæč | ||||||||||||||||||
| @@[OíIđÉAuŋ_ĻĶĻūļ_·vĖÅA1Ę`4Ęðmč·éB(ŋ_ÍŋR_EsíP_EŊO_Esís|P_EøŦŠŊP_Æ·éB) | ||||||||||||||||||
gbvÖ
[OKņ
2013úöĘ
2006NxŽŅÖ
2007NxŽŅÖ
2008NxŽŅÖ
2009NxŽŅÖ
2010NxŽŅÖ
2011NxŽŅÖ
2012NxŽŅÖ
| QOP3 Hl[OÂl\ē | |||||
| luo@@@åvÛ@dę@@ÂF | |||||
| iD`[ÄŠIoj | |||||
| ÅĶ | |||||
| .371 | cč@r | ÂF | |||
| Å_ | |||||
| 10 | ī@EC | ÂF | |||
| {ÛÅ | |||||
| 3 | ÎË@ãÄ | mdnDr`r | |||
| @ | |||||
| Û | |||||
| 7 | âVĄ@ | aÅēŰ―Þ | |||
| häĶ | |||||
| 0.48 | ߥ@Eu | ÂF | |||
| | |||||
| S | ߥ@Eu | ÂF | |||
| @ | |||||
| @ | |||||
| Z[u | |||||
| YŌģĩ | |||||
| DOU | |||||
| 27 | @MS | aÅēŰ―Þ | |||
| QOP3Hl[OxXgiC | |||||
| č | @MS | aÅēŰ―Þ | |||
| ßč | Ûī@Yũ | Â@F | |||
| ęÛč | Xš@õ[ | NEO.SAS | |||
| ņÛč | \ė ĀK | 99 | |||
| OÛč | gŽ@šS | Â@F | |||
| Vč | ÔāV@î | aÅēŰ―Þ | |||
| Oėč | ÖĄ | aÅēŰ―Þ | |||
| Oėč | ÎË@ãÄ | NEO.SAS | |||
| Oėč | Ņ L | Â@F | |||
| cg | Ą@a | NEO.SAS | |||
`[Ðî
umdnDr`rv
uA_`d`rsv
uXX
vEuHl[OíČOāÜÞH13ĐįĖĘZŽŅv
uaiCi[Yv
uÂ@FvEuIčÃÞ°Āv
ēÓĐEv]AĘ(―šąL^)ĖņÍąŋį