打者成績 | ||||||||||||||||
番 | 選手名 | チーム | 打率 | 試 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
18 | 田崎 俊 | 鳴 | .371 | 11 | 37 | 35 | 9 | 13 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | 大久保 ■一 | 鳴 | .364 | 8 | 26 | 22 | 7 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | 藤崎 隆浩 | 鳴 | .316 | 8 | 21 | 19 | 1 | 6 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
14 | 近藤 勇志 | 鳴 | .286 | 10 | 32 | 28 | 6 | 8 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
30 | 林 剛広 | 鳴 | .273 | 12 | 40 | 33 | 3 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 氏橋 勇気 | 鳴 | .269 | 8 | 28 | 26 | 1 | 7 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | 井上 剛 | 鳴 | .250 | 8 | 26 | 24 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
10 | 吉成 亮祐 | 鳴 | .242 | 10 | 36 | 33 | 4 | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 津川 和輝 | 鳴 | .227 | 10 | 29 | 22 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 丸橋 雄樹 | 鳴 | .217 | 8 | 27 | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
井形 | 鳴 | .125 | 6 | 17 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 坂本 翔 | 鳴 | .000 | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 高木 佑介 | 鳴 | .000 | 5 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 坂部 有哉 | 鳴 | .167 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平野 | 鳴 | .000 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
江本 | 鳴 | .333 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 宮本 一矢 | 鳴 | .333 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三橋 | 鳴 | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石原 | 鳴 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
関尾 | 鳴 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 中崎 雄貴 | 鳴 | #DIV/0! | 0 | ||||||||||||
6 | 西林 誠二 | 鳴 | #DIV/0! | 0 | ||||||||||||
8 | 栗田 貴之 | 鳴 | #DIV/0! | 0 | ||||||||||||
13 | 播磨 優斗 | 鳴 | #DIV/0! | 0 | ||||||||||||
鳴 | #DIV/0! | 0 | ||||||||||||||
鳴 | #DIV/0! | 0 | ||||||||||||||
合計 | 鳴 | .247 | 12 | 370 | 328 | 49 | 81 | 0 | 38 | 45 | 36 | 3 | 0 | 1 | 25 | |
※■は「彗」の下に「心」 米2津川選手の打席には打撃妨害の2打席を加算済(打数には入らない) | ||||||||||||||||
※打席=打数+四球+死球+犠打+犠飛 年間規定打席1.5×12=18 | ||||||||||||||||
投手成績 | ||||||||||||||||
番 | 選手名 | チーム | 防御率 | 登 | 完投 | 完封 | 勝数 | 敗数 | S | 投球回数 | 三振 | 四球 | 死球 | 自責 | ||
14 | 近藤 勇志 | 鳴 | 0.483 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 29 | 0 | 24 | 4 | 3 | 2 | |
18 | 田崎 俊 | 鳴 | 3.088 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 34 | 0 | 26 | 9 | 1 | 15 | |
12 | 井上 剛 | 鳴 | 2.625 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 6 | 1 | 1 | 6 | |
9 | 藤崎 隆浩 | 鳴 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 氏橋 勇気 | 鳴 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 鳴 | 1.963 | 12 | 8 | 0 | 9 | 3 | 0 | 82 | 0 | 62 | 14 | 5 | 23 | ||
※規定投球回数1×12(試合数)=12回。防御率=自責点÷投球回数×7 (三振四死球数自責点が不明はノーカウント) |