All日曜 | 吉野川南岸第5グランド 6時〜8時 | 吉野川南岸第1,2,3,4,Eグランド 6時〜8時 | ||||||||||
ホーム(後攻) | ビジター(先攻) | ホーム(後攻) | ビジター(先攻) | ●の試合は個人成績入力済み | ||||||||
1塁側 | 3塁側 | 1塁側 | 3塁側 | 99 | SAS | AWA | Bナイ | 鳴友 | ||||
開幕3月31日 | 99ers 3−10 Bナイナーズ | ● | ● | |||||||||
4月7日 | NEO.SAS−awadachi 6/2に順延 | Bナイナーズ-鳴 友 5/19に順延 | ||||||||||
4月14日 | NEO.SAS 1-2 鳴 友 | awadachi 1-2 99ers | ● | ○ | ○ | ● | ||||||
4月21日 | とくしまマラソンのため試合なし | |||||||||||
4月28日 | awadachi 1-0 鳴 友 | NEO.SAS 11-5 99ers | ● | ○ | ○ | ● | ||||||
5月5日 | 99ers 1-3 鳴 友 | awadachi 5-5 Bナイナーズ | ● | ○ | ● | ● | ||||||
5月12日 | NEO.SAS 2−0 Bナイナーズ | ○ | ● | |||||||||
5月19日 | 99ers 3−9 awadachi | Bナイナーズ 1-2 鳴 友 | ● | ○ | ● | ● | ||||||
5月26日 | awadachi 6-7 NEO.SAS | 鳴 友 5−2 Bナイナーズ | ○ | ○ | ● | ● | ||||||
6月2日 | Bナイナーズ 3-7 99ers | NEO.SAS 7−6 awadachiEAST | ● | ○ | ○ | ● | ||||||
6月9日 | 鳴 友 8-3 NEO.SAS | ○ | ● | |||||||||
6月16日 | Bナイナーズ-NEO.SAS 7/28に順延 | |||||||||||
6月23日 | 鳴 友 10-0 99ers | Bナイナーズ 2-6 awadachiEAST | ● | ○ | ● | ● | ||||||
6月30日 | 99ers 1-14 NEO.SAS | 鳴友ーアワダチは7/7に順延 | ● | ○ | ||||||||
7月7日 | 99ers-Bナイナーズは8/25に順延 | 鳴友ーアワダチは8/18に順延 | ||||||||||
7月14日 | Bナイナーズ 2-3 鳴 友 | NEO.SAS−awadachi 8/25に順延 | ● | ● | ||||||||
7月21日 | awadachi 2-3 99ers | NEO.SAS 4-0 鳴 友 | ● | ○ | ○ | ● | ||||||
7月28日 | Bナイナーズ 9-1 NEO.SAS | E | ○ | ● | ||||||||
8月4日 | NEO.SAS 7−1 99ers | awadachi 9-2 鳴 友 | B | ● | ○ | ○ | ● | |||||
8月11日 | awadachi 3-6 Bナイナーズ | 99ers 2−8 鳴 友 | S | ● | ○ | ● | ● | |||||
8月18日 | NEO.SAS 0−0 Bナイナーズ | 鳴 友 6−5 awadachi | 99 | ○ | ○ | ● | ● | |||||
8月25日 | 雨天のため全て9/1に順延 | |||||||||||
9月1日 | 99ers 4−5 Bナイナーズ | NEO.SAS−awadachi 9/8に順延 | 鳴 | ● | ● | |||||||
9月8日 | NEO.SAS 7−0 awadachi | ○ | ○ | |||||||||
9月15日 | プレーオフは雨天のため9/29に順延 | N | S | E | B | M | 計 | |||||
9月22日 | ササクラカップのため試合なし | N | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
9月29日 | プレーオフは雨天のため10/6に順延 | S | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
10月6日 | プレーオフ 2位対3位 2位NEO.SASがBナイナーズに勝ち、ファイナル進出。 | E | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
10月13日 | プレーオフは雨天のため10/20に順延 | B | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
10月20日 | プレーオフは雨天のため10/27に順延 | M | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
10月27日 | プレーオフ 1位対2位 鳴 友 5−1 NEO.SAS 鳴友が初優勝!! | 全 | 30 | 試合 |
※試合場所は変更となる場合があります。ホームが1塁側(後攻)、ビジターが3塁側(先攻)
2013食人リーグ勝敗表へ