打者成績 | ||||||||||||||||
番 | 選手名 | チーム | 打率 | 試 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
かずま | S | .350 | 20 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
石塚 | S | .346 | 26 | 26 | 0 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
87 | 森下 | S | .316 | 17 | 19 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大野 祐利 | S | .269 | 26 | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 安川 雅章 | S | .269 | 26 | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
近藤 章雄 | S | .238 | 19 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
山口 | S | .143 | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 松本 健司 | S | ||||||||||||||
27 | 森本 隆治 | S | ||||||||||||||
25 | 富岡 | S | ||||||||||||||
18 | 小泉 | S | ||||||||||||||
44 | 藤崎 | S | ||||||||||||||
19 | 桜間 信二 | S | ||||||||||||||
7 | 中川 | S | ||||||||||||||
24 | 片山 | S | ||||||||||||||
21 | 四宮 | S | ||||||||||||||
10 | 近藤 茂人 | S | ||||||||||||||
55 | 信田 | S | ||||||||||||||
井上 | S | |||||||||||||||
8 | 前田 | S | ||||||||||||||
22 | 井坂 | S | ||||||||||||||
2 | 松二 | S | ||||||||||||||
4 | 宮本 | S | ||||||||||||||
29 | 新居 | S | ||||||||||||||
合計 | S | |||||||||||||||
※打席=打数+四球+死球+犠打+犠飛 12×1.5=18 | ||||||||||||||||
投手成績 | ||||||||||||||||
番 | 選手名 | チーム | 防御率 | 登 | 完投 | 完封 | 勝数 | 敗数 | S | 投球回数 | 三振 | 四球 | 死球 | 自責 | ||
87 | 森下 | S | #DIV/0! | |||||||||||||
藤川 | S | #DIV/0! | ||||||||||||||
大野 | S | #DIV/0! | ||||||||||||||
320 | 寿見 | S | #DIV/0! | |||||||||||||
11 | 松本 | S | #DIV/0! | |||||||||||||
合計 | S | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
※規定投球回数1×12=12回。防御率=自責点÷投球回数×7 |