league.dasya2010

食人リーグ 2010打者成績

打撃成績 (規定打席数=試合数×1.5を満たしている者(ただし、同率の場合は打席数、安打数の順に多い者を優先する。)
選手名 チーム 打率 試合 打席 打数 得点 安打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁
1 3 カリカリ H .438 6 21 16 3 7 0 8 1 2 2 0 1 1
2 田村 S .400 5 18 15 3 6 0 6 0 2 0 0 1 1
3 30 安川 雅章 H .391 10 31 23 6 9 0 5 3 4 4 0 0 0
4 朝倉 S .364 8 27 22 7 8 0 5 1 5 0 0 0 5
5 17 井出 普丈 N .350 8 23 20 2 7 0 5 1 1 0 2 0 0
6 11 山口 祐亮 H .346 10 32 26 9 9 0 4 1 4 1 1 0 8
7 18 中野 たかひろ H .333 10 33 30 6 10 0 9 2 3 0 0 0 5
8 00 瀬町 H .333 8 27 24 6 8 0 5 3 2 1 0 0 0
9 7 畑山 陽一 .333 9 26 21 4 7 0 4 8 3 1 0 1 6
10 11 HIROKI T .333 6 19 15 6 5 0 6 2 4 0 0 0 1
11 7 清本 康弘 N .333 6 16 12 3 4 0 4 2 4 0 0 0 1
12 28 表原 平 T .294 6 21 17 1 5 0 8 2 2 1 1 0 2
13 3 山崎 稔文 T .278 8 26 18 6 5 0 2 7 6 2 0 0 4
14 9 斎藤 建 N .269 9 30 26 6 7 0 6 6 3 1 0 0 2
15 26 井手 寛幸 N .267 10 26 15 8 4 0 2 7 9 2 0 0 6
16 140 三木 かずき H .261 8 28 23 7 6 0 2 3 4 1 0 0 4
17 16 天野 英治 T .250 5 17 12 4 3 0 3 1 5 0 0 0 1
18 320 寿見みつお S .250 5 16 16 2 4 0 3 1 0 0 0 0 1
19 4/17 品川 幸太 T .238 7 24 21 4 5 0 5 1 3 0 0 0 4
20 10 一圓 敏希 .238 9 23 21 3 5 0 1 4 1 1 0 0 4
21 30 本成 善任 T .217 8 28 23 8 5 0 3 2 5 0 0 0 3
22 10 参鍋 晋輔 T .194 10 36 31 10 6 0 3 1 5 0 0 0 12
23 3 小林 勝大 .192 10 29 26 0 5 0 1 3 2 1 0 0 0
24 30 向井 勇一郎 N .192 10 29 26 3 5 0 4 8 3 0 0 0 0
25 21 東谷 N .192 10 27 26 7 5 0 4 7 0 1 0 0 5
26 7 藤川 真a T .188 8 28 16 8 3 0 6 0 11 1 0 0 4
27 27 森本 隆治 S .182 7 30 22 3 4 0 4 2 5 2 0 1 0
28 8 松村 広大 .174 10 30 23 3 4 0 1 8 7 0 0 0 3
29 13 だいき H .172 10 35 29 4 5 0 4 0 6 0 0 0 3
30 5 木内 新之介 .167 8 25 18 5 3 0 2 9 6 1 0 0 10
31 10 生越 達也 N .158 8 22 19 2 3 0 3 5 3 0 0 0 0
32 7 北島 H .143 10 30 21 4 3 0 2 3 3 4 2 0 1
33 1 手城 裕司 .143 10 24 21 2 3 0 2 8 2 1 0 0 1
34 5 小川 H .130 10 29 23 4 3 0 3 4 4 1 1 0 5
35 14 吉田 圭一郎 .125 10 26 24 2 3 0 3 10 2 0 0 0 1
36 奥山 耕平 T .111 8 21 18 2 2 0 1 4 3 0 0 0 2
37 38 藤崎 和也 .100 7 21 20 2 2 0 1 5 1 0 0 0 3
38 2 斎藤 淳 N .091 10 26 22 4 2 0 2 6 2 2 0 0 0
39 藤川 S .087 8 27 23 4 2 1 2 4 4 0 0 0 2
40 13 冨永 武志 N .083 9 25 24 0 2 0 1 9 1 0 0 0 0
41 8 タニー N .063 7 21 16 2 1 0 3 4 5 0 0 0 0
42 15 橋本 洋 .059 8 19 17 0 1 0 2 10 1 1 0 0 1
43 6 大野 真嗣 .040 10 30 25 2 1 0 2 5 3 1 0 1 2
44 4 奥田 崇尋 T .034 10 31 29 3 1 0 1 5 1 0 1 0 0
45 11 松本 健司 S .000 8 23 21 1 0 0 2 9 0 2 0 0 0

※打席数=打数+四球+死球+犠打+犠飛
※規定についてはリーグ規約参照
2010リーグ勝敗表へ 2010投手成績表へ