投手成績 | ※規定投球回数=試合数×1回を満たしている者(ただし、同率の場合は投球回数の多い者を優先。) ※防御率=自責点÷投球回数×「7」で計算しています。 |
|||||||||||||||
順 | 番 | 選手名 | チーム | 防御率 | 登板 | 完投 | 完封 | 勝数 | 敗数 | S | 投球回数 | 三振 | 四球 | 死球 | 自責点 | |
1 | 13 | だいき | H | 1.468 | 10 | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 62 | 0 | 63 | 20 | 3 | 13 |
2 | 6 | 大野 真嗣 | A | 1.909 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 |
3 | 28 | 表原 平 | T | 2.188 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 32 | 0 | 25 | 11 | 2 | 10 |
4 | 26 | 井手 寛幸 | N | 3.405 | 9 | 6 | 0 | 2 | 7 | 0 | 49 | 1 | 16 | 20 | 6 | 24 |
5 | 16 | 天野 英治 | T | 3.500 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 7 | 1 | 6 |
6 | 320 | 寿見 | S | 3.733 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 4 | 8 |
7 | 藤川 | S | 4.308 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 0 | 21 | 8 | 2 | 16 | |
8 | 3 | 小林 勝大 | A | 5.833 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 4 | 13 | 3 | 15 |
9 | 14 | 吉田 圭一郎 | A | 7.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 7 | 16 | 5 | 17 |
※防御率が同率の場合は、投球回数の多い者を優先する。リーグ規約11条F−(1)より |