All日曜 | 吉野川南岸第5グランド 6時〜8時 | 吉野川南岸第1,2,3,4,Eグランド 6時〜8時 | N | S | E | B | M | 計 | ||||
ホーム(後攻) | ビジター(先攻) | ホーム(後攻) | ビジター(先攻) | N | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||
1塁側 | 3塁側 | 1塁側 | 3塁側 | S | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||
3月 2日 | オープン戦 | 7-9時 第二グランド | 食T - 99 | (審判 鳴友)講習 | E | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
3月 9日 | オープン戦 | 7-9時 第三グランド | 鳴友 - アE | (審判 食T&99)講習 | B | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
3月16日 | オープン戦 | 7-9時 第四グランド | アE - 食T | (審判 99) | M | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
3月23日 | オープン戦 | 7-9時 第四グランド | 99 - 鳴友 | (審判 アE) | 審 | ※ [X]は記録入力済 | 30 | |||||
開幕3月30日 | 99ers-食人タイガース 雨天順延 | 食T | ||||||||||
4月6日 | NEO.SAS-awadachi 食人タイガース-鳴友は8月24日に順延 | SAS | AWA | 食T | 鳴友 | |||||||
4月13日 | NEO.SAS 【2】 | 【5】 鳴 友 | awadachi 【7】 | 【12】 99ers | 食T | X | SAS | X | X | |||
4月20日 | 予備日 | ※とくしまマラソン | ||||||||||
4月27日 | awadachi 【0】 | 【9】 鳴 友 | NEO.SAS 【1】 | 【5】 99ers | 食T | X | SAS | X | X | |||
5月4日 | 99ers 【0】 | 【6】食人タイガース | SAS | X | AWA | 食T | 鳴友 | |||||
5月11日 | NEO.SAS 【2】 | 【6】食人タイガース | 99 | SAS | 食T | |||||||
5月18日 | 99ers 【5】 | 【1】 鳴 友 | SAS | X | AWA | X | ||||||
5月25日 | awadachi 【4】 | 【1】 NEO.SAS | 鳴 友 【2】 | 【0】食人タイガース | 99 | SAS | X | 食T | X | |||
6月1日 | 食人タイガース【6】 | 【1】 99ers | AWA | X | 食T | |||||||
6月8日 | 鳴 友 【1】 | 【1】 NEO.SAS | 99ers 【9】 | 【2】 awadachi | 食T | X | SAS | X | X | |||
6月15日 | 食人タイガース【2】 | 【0】 NEO.SAS | 鳴友 | SAS | 食T | |||||||
6月22日 | 鳴友-99ers 食人タイガース-awadachi は8月31日に順延 | 99 | AWA | 食T | 鳴友 | |||||||
6月29日 | 鳴 友 【4】 | 【1】 awadachi | 99ers 【2】 | 【2】 NEO.SAS | 食T | X | SAS | AWA | X | |||
7月6日 | 99ers 【1】 | 【2】食人タイガース | SAS | X | 食T | |||||||
7月13日 | 食人タイガース【6】 | 【6】 鳴 友 | NEO.SAS 【11】 | 【5】 awadachi | 99 | SAS | AWA | 食T | X | |||
7月20日 | awadachi 【5】 | 【6】 99ers | NEO.SAS 【1】 | 【4】 鳴 友 | 食T | X | SAS | AWA | X | |||
7月27日 | awadachi 【2】 | 【8】食人タイガース | 鳴友 | AWA | 食T | |||||||
8月3日 | NEO.SAS-99ers awadachi-鳴 友 は9月7日に順延 | 99 | SAS | AWA | 鳴友 | |||||||
8月10日 | awadachi-食人タイガース 99ers-鳴 友 は9月14日に順延 | SAS | 99 | AWA | 食T | 鳴友 | ||||||
8月17日 | NEO.SAS- 食人タイガース は9月21日に順延 | AWA | SAS | 食T | ||||||||
8月24日 | 食人タイガース【8】 | 【1】 鳴 友 | NEO.SAS-awadachi 9/28に順延 | 99 | SAS | AWA | 食T | X | ||||
8月31日 | 鳴 友 【1】 | 【0】 99ers | 食人タイガース【勝】 | 【負】 awadachi | SAS | X | AWA | 食T | X | |||
9月7日 | 雨天中止順延 | |||||||||||
9月14日 | 99ers 【2】 | 【8】 鳴 友 | AWA | X | 食T | X | ||||||
9月21日 | NEO.SAS 【0】 | 【3】食人タイガース | 鳴友 | SAS | 食T | |||||||
9月28日 | NEO.SAS 【3】 | 【9】 99ers | awadachi 【5】 | 【12】 鳴 友 | 食T | X | SAS | AWA | X | |||
10月5日 | 使用不可 | |||||||||||
10月12日 | awadachi【勝】 | 【負】食人タイガース | SAS | AWA | 食T | |||||||
10月19日 | NEO.SAS 【5】 | 【3】 awadachi | 99 | SAS | AWA | |||||||
10月26日 | 鳴 友 【5】 | 【4】 99ers | プレーオフ 2位対3位 | AWA | ||||||||
11月2日 | 鳴友-食人タイガースは11月9日に順延 | |||||||||||
11月9日 | 食人タイガース【1】 | 【3】 鳴 友 | SAS | |||||||||
11月16日 | 食人タイガース【4】 | 【1】 鳴 友 | 99 |
※試合場所は変更となる場合があります。ホームが1塁側(後攻)、ビジターが3塁側(先攻)
2014食人リーグ勝敗表へ