2014HlƒŠ[ƒOŸ”s•\ | ||||||||||||||||||
‡ ˆÊ | ƒ`[ƒ€ | ŽŽ | Ÿ | ”s | ˆø | Ÿ —¦ | · | Ÿ‚¿“_ | “¾ | ޏ | Žc‚è | ‘Å—¦ | –hŒä | T | – | 99 | ‚r | ‚d |
1 | HlÀ²¶Þ°½ | 12 | 10 | 1 | 1 | 0.909 | - | 29 | 47 | 15 | 0 | -.-- | -.-- | ~ | 1(1)1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 |
2 | –Â@—F | 12 | 8 | 2 | 2 | 0.800 | 1.5 | 26 | 54 | 31 | 0 | .235 | 2.82 | 1(1)1 | ~ | 2-1 | 2(1)0 | 3-0 |
3 | ‚X‚X‚…‚’‚“ | 12 | 6 | 5 | 1 | 0.545 | 2.5 | 19 | 52 | 44 | 0 | .264 | 2.41 | 0-3 | 1-2 | ~ | 2(1)0 | 3-0 |
4 | ‚m‚d‚nD‚r‚`‚r | 12 | 2 | 8 | 2 | 0.200 | 3.5 | 8 | 29 | 49 | 0 | .191 | -.-- | 0-3 | 0(1)2 | 0(1)2 | ~ | 2-1 |
5 | ƒAƒƒ_ƒ`‚d‚`‚r‚s | 12 | 1 | 11 | 0 | 0.083 | 2.0 | 1 | 34 | 77 | 0 | .279 | 4.48 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | ~ |
@‘æ‚Wð@ƒŠ[ƒOŠJÊT—v ‚̇D‚æ‚è | ||||||||||||||||||
@@ƒŠ[ƒOíI—¹Žž‚ÉAuŸ‚¿“_¨Ÿ—¦¨“¾Ž¸“_·v‚̇‚ÅA1ˆÊ`4ˆÊ‚ðŠm’è‚·‚éB(Ÿ‚¿“_‚ÍŸ‚¿‚R“_E•sퟂP“_E•‰‚¯‚O“_E•sí”s|‚P“_Eˆø‚«•ª‚¯‚P“_‚Æ‚·‚éB) |
ƒgƒbƒv‚Ö
ƒŠ[ƒO‹K–ñ
2014“ú’ö•Œ‹‰Ê
2006”N“x¬Ñ‚Ö
2007”N“x¬Ñ‚Ö
2008”N“x¬Ñ‚Ö
2009”N“x¬Ñ‚Ö
2010”N“x¬Ñ‚Ö
2011”N“x¬Ñ‚Ö
2012”N“x¬Ñ‚Ö
‚Q‚O‚P‚S HlƒŠ[ƒOŒÂl•\² | |||||
‚l‚u‚o@@@@‰Í–ì@—T‹I@@HlÀ²¶Þ°½ | |||||
i—DŸƒ`[ƒ€ŠÄ“‚ª‘Ioj | |||||
‘Å—¦ | |||||
.462 | “cè@r | –—F | |||
‘Å“_ | |||||
13 | “cè@r | –—F | |||
–{—Û‘Å | |||||
¦1–{‘½”‚Ì‚½‚ߊY“–‚È‚µ | |||||
@ | |||||
“—Û | |||||
7 | âV“¡@Œš | ‚X‚X‚…‚’‚“ | |||
–hŒä—¦ | |||||
0.42 | “cè@r | –—F | |||
Ÿ—˜ | |||||
‚T | “cè@r | –—F | |||
@ | ¼–{@“N–ç | ‚X‚X‚…‚’‚“ | |||
ƒZ[ƒu | |||||
ŠY“–ŽÒ–³‚µ | |||||
’DŽOU | |||||
23 | “cè@r | –—F | |||
@ | ‹ß“¡@—EŽu | –—F | |||
‚Q‚O‚P4HlƒŠ[ƒOƒxƒXƒgƒiƒCƒ“ | |||||
“cè@r | –Â@—F | ||||
ˆäã@„ | –Â@—F | ||||
Ž‹´@—E‹C | –Â@—F | ||||
‘å’n@mŽu | 99‚…‚’‚“ | ||||
¼–{@“N–ç | 99‚…‚’‚“ | ||||
ÔàV@Œ’‰î | 99‚…‚’‚“ | ||||
‰Í–ì@—T‹I | HlÀ²¶Þ°½ | ||||
–x@q‘¾ | HlÀ²¶Þ°½ | ||||
“¡ŽŸ@˜a– | HlÀ²¶Þ°½ | ||||
NEO.SAS |
ƒ`[ƒ€Ð‰î
u‚m‚d‚nD‚r‚`‚rv
uƒAƒƒ_ƒ`‚d‚`‚r‚sv
u‚X‚X‚…‚’‚“vEuHlƒŠ[ƒOíˆÈŠO‚àŠÜ‚ÞH13‚©‚ç‚Ì’ÊŽZ¬Ñv
uHlƒ^ƒCƒK[ƒXv
u–Â@—FvEu‘IŽèÃÞ°Àv
‚²ˆÓŒ©E—v–]AŽŽ‡Œ‹‰Ê(½º±“™‹L˜^)‚Ì•ñ‚Í‚±‚¿‚ç