All日曜 | 吉野川南岸第5グランド 6時~8時 | 吉野川南岸第1,2,3,4,Eグランド 6時~8時 | ||||||||||||
ホーム(後攻) | ビジター(先攻) | ホーム(後攻) | ビジター(先攻) | 2 0 1 5 | ||||||||||
1塁側 | 3塁側 | 1塁側 | 3塁側 | |||||||||||
3月 1日 | オープン戦 | 7-9時 第四グランド | 食T - 99 | (審判 鳴友)表彰式 | ||||||||||
3月 8日 | オープン戦 | 7-9時 第三グランド | 鳴友 - フールズ | (審判 食T&99)講習 | ||||||||||
3月15日 | オープン戦 | 7-9時 第四グランド | C - 食T | (審判 フールズ) | 審判 | |||||||||
3月22日 | オープン戦 | 7-9時 第四グランド | 99 - 鳴友 | (審判 C) | ||||||||||
開幕3月29日 | Coopers 【1】 | 【15】 フールズ | 99 | F | C | |||||||||
4月5日 | T-S 6/14に順延 , 99-鳴 8/23に順延 | 鳴友 | ||||||||||||
4月12日 | フールズー食人タイガース 4/19に順延 | NEO.SAS-鳴友 7/19に順延 | SAS | 鳴友 | ||||||||||
4月19日 | Coopers 【4】 | 【4】99ers | フールズ【2】 | 【3】食人タイガース | 鳴友 | 食T | 99 | F | C | |||||
4月26日 | 食人タイガース 【2】 | 【0】 鳴 友 | SAS | 食T | 鳴友 | |||||||||
5月3日 | 開催無し | |||||||||||||
5月10日 | NEO.SAS 【5】 | 【1】 Coopers | 99ers 【5】 | 【11】 フールズ | 食T | SAS | 99 | F | C | |||||
5月17日 | 食人タイガース 【13】 | 【0】99ers | 鳴友 【6】 | 【0】 Coopers | F | 食T | 鳴友 | 99 | C | |||||
5月24日 | フールズ 【7】 | 【0】 NEO.SAS | 99 | SAS | F | |||||||||
5月31日 | フールズ 【4】 | 【3】 鳴 友 | 食人タイガース-Coopers 中止(7/12) | SAS | 食T | 鳴友 | F | C | ||||||
6月7日 | 99ers 【5】 | 【10】 NEO.SAS | C | SAS | 99 | |||||||||
6月14日 | 食人タイガース 【2】 | 【1】 NEO.SAS | フールズ 【不戦勝】 | 【不戦敗】Coopers | 鳴友 | 食T | SAS | F | C | |||||
6月21日 | 鳴友 【0】 | 【7】99ers | NEO.SAS 【0】 | 【5】食人タイガース | F | 食T | SAS | 鳴友 | 99 | |||||
6月28日 | 鳴友 【5】 | 【3】 フールズ | 99ers-Coopers 中止(8/2) | 食T | 鳴友 | F | C | |||||||
7月5日 | オールスター交流戦(雨天中止) | |||||||||||||
7月12日 | 鳴友 【16】 | 【2】 NEO.SAS | 食人タイガース-Coopers 中止(8/30) | 99 | SAS | 鳴友 | ||||||||
7月19日 | 99ers-食人タイガース 9/6に順延 | NEO.SAS-鳴友 8/30に順延 | 食T | 99 | ||||||||||
7月26日 | Coopers 【7】 | 【4】 NEO.SAS | フールズ 【9】 | 【6】99ers | 鳴友 | SAS | 99 | F | C | |||||
8月2日 | 鳴友 【3】 | 【3】食人タイガース | 99ers 【5】 | 【6】 Coopers | SAS | 食T | 鳴友 | 99 | ||||||
8月9日 | Coopers 【0】 | 【6】 鳴 友 | NEO.SAS【11】 | 【7】 フールズ | 食T | SAS | 鳴友 | F | C | |||||
8月16日 | NEO.SAS 【6】 | 【3】99ers | 食人タイガース【7】 | 【6】 フールズ | C | 食T | SAS | 99 | F | |||||
8月23日 | Coopers 【2】 | 【5】食人タイガース | 99ers 【6】 | 【2】 鳴 友 | F | 食T | 99 | C | ||||||
8月30日 | 食人タイガース-Coopers 9/13に順延 | NEO.SAS-鳴友 9/13に順延 | ||||||||||||
9月6日 | 99ers 【1】 | 【15】食人タイガース | C | N | S | F | T | 鳴 | C | 計 | ||||
9月13日 | 食人タイガース 【1】 | 【1】 Coopers | NEO.SAS 【2】 | 【4】 鳴 友 | 99 | N | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
9月20日 | プレーオフ 2位対3位 | フールズ 【2】 | 【1】 鳴 友 | 99 | S | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||
9月27日 | プレーオフ 1位対2位 10/4に順延 | F | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||
10月4日 | プレーオフ 1位対2位 (引き分け) | フールズ | 食人タイガース | C | T | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||
鳴 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
全 | 30 | 試合 |
※試合場所は変更となる場合があります。ホームが1塁側(後攻)、ビジターが3塁側(先攻)
2015食人リーグ勝敗表へ