2015Hl[Os\ | |||||||||||||||||||
Κ | `[ | | | s | ψ | ¦ | · | Ώ_ | Ύ | Έ | cθ | Ε¦ | hδ | T | e | Β | r | b | 99 |
1 | Hlΐ²Άή°½ | 10 | 8 | 0 | 2 | 1.000 | - | 26 | 56 | 16 | 0 | -.-- | -.-- | ~ | 2(0)0 | 1(1)0 | 2(0)0 | 1(1)0 | 2(0)0 |
2 | t[Y | 10 | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 3.0 | 16 | 64 | 41 | 0 | -.-- | -.-- | 0(0)2 | ~ | 1(0)1 | 1(0)1 | 2(0)0 | 2(0)0 |
3 | Β@F | 10 | 5 | 4 | 1 | 0.556 | 0.5 | 16 | 45 | 29 | 0 | -.-- | -.-- | 0(1)1 | 1(0)1 | ~ | 2(0)0 | 2(0)0 | 0(0)2 |
4 | mdnDr`r | 10 | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 1.5 | 12 | 41 | 57 | 0 | -.-- | -.-- | 0(0)2 | 1(0)1 | 0(0)2 | ~ | 1(0)1 | 2(0)0 |
5 | b | 10 | 2 | 6 | 2 | 0.250 | 1.0 | 7 | 22 | 51 | 0 | -.-- | -.-- | 0(1)1 | 0(0)2 | 0(0)2 | 1(0)1 | ~ | 1(1)0 |
6 | XX | 10 | 2 | 7 | 1 | 0.222 | 0.5 | 7 | 42 | 76 | 0 | -.-- | -.-- | 0(0)2 | 0(0)2 | 2(0)0 | 0(0)2 | 0(1)1 | ~ |
@ζWπ@[OJΓTv ΜDζθ | |||||||||||||||||||
@@[OνIΉΙAuΏ_¨¦¨ΎΈ_·vΜΕA1Κ`6Κπmθ·ιB(Ώ_ΝΏR_EsνP_E―O_Esνs|P_Eψ«ͺ―P_Ζ·ιB) |
gbvΦ
[OKρ
2015ϊφΚ
2006Nx¬ΡΦ
2007Nx¬ΡΦ
2008Nx¬ΡΦ
2009Nx¬ΡΦ
2010Nx¬ΡΦ
2011Nx¬ΡΦ
2012Nx¬ΡΦ
QOPT Hl[OΒl\² | |||||
luo@@@ | |||||
iD`[ΔΒͺIoj | |||||
Ε¦ | |||||
Ε_ | |||||
{ΫΕ | |||||
@ | |||||
Ϋ | |||||
hδ¦ | |||||
| |||||
Z[u | |||||
DOU | |||||
QOPTHl[OxXgiC |
`[Πξ
uHl^CK[XvEuIθΓή°ΐv
uΒ@FvEuIθΓή°ΐv
uXX
vEuIθΓή°ΐvEuHl[OνΘOΰάήH13©ηΜΚZ¬Ρv
umdnDr`rvEuIθΓή°ΐv
ut[YvEuIθΓή°ΐv
uCoopersvEuIθΓή°ΐv
²Σ©Ev]AΚ(½Ί±L^)ΜρΝ±Ώη