打者成績 | ||||||||||||||||
番 | 選手名 | チーム | 打率 | 試 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
大野 祐利 | S | .450 | 0 | 20 | 9 | |||||||||||
辻 | S | .367 | 0 | 30 | 11 | |||||||||||
近藤 章雄 | S | .308 | 0 | 26 | 8 | |||||||||||
87 | 森下 | S | .296 | 0 | 27 | 8 | ||||||||||
東方 | S | .259 | 0 | 27 | 7 | |||||||||||
石塚 | S | .241 | 0 | 29 | 7 | |||||||||||
雑賀 | S | .185 | 0 | 27 | 5 | |||||||||||
27 | 森本 隆治 | S | .143 | 0 | 28 | 4 | ||||||||||
24 | 片山 | S | .125 | 0 | 24 | 3 | ||||||||||
井内 | S | .091 | 0 | 22 | 2 | |||||||||||
7 | 中川 | S | #DIV/0! | 0 | ||||||||||||
10 | 近藤 茂人 | S | #DIV/0! | 0 | ||||||||||||
11 | 松本 健司 | S | #DIV/0! | 0 | ||||||||||||
18 | 小泉 | S | #DIV/0! | 0 | ||||||||||||
19 | 桜間 信二 | S | #DIV/0! | 0 | ||||||||||||
21 | 四宮 | S | #DIV/0! | 0 | ||||||||||||
25 | 富岡 | S | #DIV/0! | 0 | ||||||||||||
44 | 藤崎 | S | #DIV/0! | 0 | ||||||||||||
55 | 信田 | S | #DIV/0! | 0 | ||||||||||||
320 | 寿見 | S | #DIV/0! | 0 | ||||||||||||
8 | 前田 | S | #DIV/0! | 0 | ||||||||||||
22 | 井坂 | S | #DIV/0! | 0 | ||||||||||||
2 | 松二 | S | #DIV/0! | 0 | ||||||||||||
4 | 宮本 | S | #DIV/0! | 0 | ||||||||||||
29 | 新居 | S | #DIV/0! | 0 | ||||||||||||
合計 | S | .246 | 260 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
※打席=打数+四球+死球+犠打+犠飛 10×1.5=15 | ||||||||||||||||
投手成績 | ||||||||||||||||
番 | 選手名 | チーム | 防御率 | 登 | 完投 | 完封 | 勝数 | 敗数 | S | 投球回数 | 三振 | 四球 | 死球 | 自責 | ||
87 | 森下 | S | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
藤川 | S | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
大野 | S | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
320 | 寿見 | S | #DIV/0! | |||||||||||||
11 | 松本 | S | #DIV/0! | |||||||||||||
合計 | S | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
※規定投球回数1×10=10回。防御率=自責点÷投球回数×7 |