打者成績 | ||||||||||||||||
番 | 選手名 | チーム | 打率 | 試 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 本 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 |
30 | 林 剛広 | M | #DIV/0! | 0 | ||||||||||||
10 | 吉成 亮祐 | M | #DIV/0! | 0 | ||||||||||||
1 | 中崎 雄貴 | M | #DIV/0! | 0 | ||||||||||||
2 | 津川 和輝 | M | #DIV/0! | 0 | ||||||||||||
3 | 宮本 一矢 | M | #DIV/0! | 0 | ||||||||||||
5 | 氏橋 勇気 | M | #DIV/0! | 0 | ||||||||||||
6 | 西林 誠二 | M | #DIV/0! | 0 | ||||||||||||
7 | 高木 佑介 | M | #DIV/0! | 0 | ||||||||||||
8 | 栗田 貴之 | M | #DIV/0! | 0 | ||||||||||||
9 | 藤崎 隆浩 | M | #DIV/0! | 0 | ||||||||||||
12 | 井上 剛 | M | #DIV/0! | 0 | ||||||||||||
13 | 播磨 優斗 | M | #DIV/0! | 0 | ||||||||||||
14 | 近藤 勇志 | M | #DIV/0! | 0 | ||||||||||||
16 | 丸橋 雄樹 | M | #DIV/0! | 0 | ||||||||||||
17 | 大久保 ■一 | M | #DIV/0! | 0 | ||||||||||||
18 | 田崎 俊 | M | #DIV/0! | 0 | ||||||||||||
20 | 坂本 翔 | M | #DIV/0! | 0 | ||||||||||||
M | #DIV/0! | 0 | ||||||||||||||
M | #DIV/0! | 0 | ||||||||||||||
M | #DIV/0! | 0 | ||||||||||||||
M | #DIV/0! | 0 | ||||||||||||||
M | #DIV/0! | 0 | ||||||||||||||
合計 | M | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
※打席=打数+四球+死球+犠打+犠飛 規定打席1.5×9=13.5(14) | ||||||||||||||||
投手成績 | ||||||||||||||||
番 | 選手名 | チーム | 防御率 | 登 | 完投 | 完封 | 勝数 | 敗数 | S | 投球回数 | 三振 | 四球 | 死球 | 自責 | ||
M | #DIV/0! | |||||||||||||||
M | #DIV/0! | |||||||||||||||
M | #DIV/0! | |||||||||||||||
M | #DIV/0! | |||||||||||||||
合計 | M | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
※規定投球回数1×9(試合数)=9回。防御率=自責点÷投球回数×7 |