
| 4月 | |||
| 26日 | AB | 向山 | 兵庫県丹波 ヒカゲツツジ |
| 26日 | C | 三嶺 | |
| 1日 | H | 眉山 | 花見 |
| 5月 | |||
| 7日 | A | 高越山 | ランク判定登山 |
| 10日 | B | 西赤石山 | 愛媛 東平コース |
| 3日 | C | 寒風山〜笹ヶ峰 | 愛媛県 |
| 13日 | H | 富貴山 | 紅芍薬 |
| 19日〜 | F | 屋久島 | 鹿児島労山交流 |
| 6月 | |||
| 18日 | A | 梶ヶ森 | 高知県 |
| 日時未定 | B | 丸石〜高ノ瀬 | |
| 13日〜 | C | 三嶺〜剣山 | 泊山行 |
| 7日 | F | 剣山 クリーンハイク |
清掃登山 |
| 7月 | |||
| 4日 | A | 瓶ケ森 | 愛媛 |
| 日時未定 | B | 三嶺 | |
| 19日 | C | 夏山訓練登山 | |
| 23日 | H | 雨乞いの滝 | 神山町 |
| 26日〜 | AB | 尾瀬 | 夏山大型例会 |
| 8月 | |||
| 16日〜 | A | 一の森 | 泊山行 |
| 未定 | A | 丸笹山 | |
| 23日 | B | 佐々連尾山 | 高知 |
| 30日 | C | 剣山〜槍戸山 | |
| 4日〜 | F | 中尾山 | キャンプ |
| 16日〜 | C | 八ヶ岳 | 長野 Cランク夏山 |
| 9月 | |||
| 20日 | A | 中連寺山・若狭 峰 |
|
| 未定 | A | 剣山 | |
| 13日 | B | 土佐矢筈山 | 高知県 |
| 20日 | C | 梶ケ森 | 高知県 |
| 10月 | |||
| 21日〜 | A | 伯耆大山 | 鳥取県 |
| 4日〜 | B | 琵琶湖周辺の山 | 滋賀県 |
| 日時未定 | C | 苗場山 | 長野県 |
| 15日 | H | 七社巡り | 川島町 |
| 11月 | |||
| 11日 | A | 女体山 | 香川県 |
| 20日 | B | 洞雲山 | 香川県小豆島 |
| 22日 | C | 六甲山 | 兵庫県 |
| 18日 | H | 鬢掻山 | 徳島市 |
| 29日 | F | 読図講習会 | |
| 12月 | |||
| 9日 | A | 入道山 | 阿南市 |
| 20日 | B | 砥石権現 | 神山町 |
| 20日 | C | 高尾山周辺 | |
| 6日 | F | 眉山 クリーンハイク |
|
| 12日〜 | F | 納山祭 | |
| 未定 | H | 日の峰 | |
| 1月 | |||
| 20日 | A | 千石・万石山 | 板野町 |
| 未定 | A | 紫雲出山 | 香川県 |
| 23日 | B | 笠形山 | 香川県 |
| 16日〜 | C | 高野三山 | 和歌山県 |
| 10日 | F | 初登山 | |
| 2月 | |||
| 2日 | A | 国見山 | 雪山 |
| 未定 | A | 大麻山 | |
| 21日 | B | 雲早山 | 雪山 |
| 14日 | C | 塔ノ丸 | 雪山 |
| 3月 | |||
| 31日 | A | 音坊山 | 鷲敷町 |
| 14日 | B | 甚吉森 | 那賀町 |
| 14日 | C | 県南の薮山 | |
| 17日 | H | 美郷の森 | 美郷町 |
| 28日 | F | やまなみ ウォークラリー |
鴨島町・徳島市 |
